海南省卫生健康委员会 关于对2021年第三季度互联网医院 (独立设置)诊疗服务情况的通报-琼卫医函〔2021〕348号
各市、县、自治县及洋浦经济开发区卫生健康委,各互联网医院:
按照我委《关于开展互联网医院院务公开工作的通知》(琼卫医函〔2021〕37号)要求,现将2021年第三季度各互联网医院(社会资本独立设置)的诊疗服务情况通报如下:
医疗机构名称 | 医师备案 数量 | 在线诊疗 数量 | 电子处方 数量 |
海南腾讯互联网医院 | 155 | 7 | 2 |
海南阿里健康互联网医院 | 271 | 4356 | 6191 |
海南步洛健康互联网医院 | 963 | 4161 | 1378 |
海南高济医疗互联网医院 | 342 | 3322751 | 2504069 |
海南搜狗智慧互联网医院 | 92 | 427469 | 4995 |
海南众安互联网医院 | 47 | 3744 | 10 |
精医和生(海南)中医在线互联网医院 | 0 | 0 | 0 |
宝石花(海南)互联网医院 | 203 | 48 | 2 |
海南康爱多互联网医院 | 103 | 892934 | 463965 |
海南袋鼠健康互联网医院 | 44 | 157 | 33 |
海南叮当快医互联网医院 | 127 | 841263 | 703240 |
海南微脉互联网医院 | 89 | 5584 | 1355 |
海南思派互联网医院 | 37 | 623 | 6 |
海南施强互联网医院 | 1436 | 0 | 0 |
海南宜贰叁互联网医院 | 684 | 2357559 | 2360495 |
海南幺零贰四互联网医院 | 228 | 1203244 | 3 |
海南小鹿中医互联网医院 | 358 | 327167 | 20002 |
明医明诊(海南)互联网医院 | 53 | 66 | 90 |
海南国寿万通互联网医院 | 5 | 424 | 101 |
健康乐(海南)互联网医院 | 14 | 62 | 12 |
卓健(海南)互联网医院 | 7 | 0 | 0 |
海南妙医佳互联网医院 | 50 | 308948 | 109438 |
海南智云互联网医院 | 293 | 90369 | 88468 |
海南医来互联网医院 | 443 | 245003 | 244947 |
海南方寸箐医远程互联网医院 | 3 | 53151 | 33591 |
海南良医汇远程互联网医院 | 18 | 124 | 91 |
小鹏(海南)互联网医院 | 92 | 9404 | 4539 |
海南良医互联网医院 | 61 | 213 | 213 |
海南大家互联网医院 | 8 | 26 | 4 |
海南益丰互联网医院 | 224 | 1819524 | 1447966 |
海南医云互联网医院 | 26 | 3994 | 2950 |
海南顺慈互联网医院 | 18 | 106 | 102 |
海南聚能互联网医院 | 20 | 32 | 31 |
海南杏林康普互联网医院 | 427 | 4905 | 818 |
海南雨昕智慧互联网医院 | 16 | 429 | 430 |
海南格格健康互联网医院 | 41 | 7194 | 15 |
海南菊梅三零二互联网医院 | 48 | 43 | 65 |
海南大参林互联网医院 | 114 | 569605 | 442268 |
海南九如健康互联网医院 | 11 | 10 | 4 |
海南云信互联网医院 | 845 | 759 | 59 |
海南知了有方互联网医院 | 20 | 5119 | 5143 |
海南道群互联网医院 | 181 | 375 | 341 |
海南童缘互联网医院 | 86 | 69 | 1 |
海南平安好医生互联网医院 | 433 | 51760 | 51328 |
海南联合医务互联网医院 | 72 | 1935 | 53 |
海南伊好互联网医院 | 31 | 14 | 0 |
普络(海南)互联网医院 | 5 | 0 | 0 |
海南瑞信互联网医院 | 0 | 0 | 0 |
海南通用环球互联网医院 | 8 | 0 | 0 |
海南医理互联网医院 | 58506 | 28479 | 28543 |
麦迪森(海南)互联网医院 | 6 | 102 | 22 |
海南孚视医疗互联网医院 | 20 | 73 | 27 |
海南东核互联网医院 | 0 | 0 | 0 |
海南镁信互联网医院 | 28 | 10 | 208 |
海南妙手医生互联网医院 | 4 | 13 | 13 |
海南视康医影互联网医院 | 0 | 0 | 0 |
海南蛮牛健康互联网医院 | 18 | 213 | 27 |
海南善诊智慧互联网医院 | 11 | 612 | 461 |
海南百医通互联网医院 | 201 | 317 | 246 |
总计 | 67646 | 12594549 | 8528361 |
列表内互联网医院均为社会资本举办,数据量为2021年前三季度累计。
海南省卫生健康委员会
2021年10月26日
(此件主动公开)
抄送:各相关产业园区管理局。