【辽宁】关于执行部分药品主动降价结果的通知
2025.07.04
辽宁省公共资源交易中心
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到部分企业在辽宁省恢复挂网并主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意其产品恢复挂网并将其挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于7月5日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 投标企业 | 全省调整后价格(元) |
1 | 297177 | 阿普唑仑片 | 太原市振兴制药有限责任公司 | 2.76 |
2 | 297178 | 阿普唑仑片 | 太原市振兴制药有限责任公司 | 13 |
3 | 181034 | 硝呋太尔片 | 南京厚生药业有限公司 | 40.61 |
4 | 283497 | 达肝素钠注射液 | 常州千红生化制药股份有限公司 | 20.22 |
5 | 280400 | 银翘解毒丸 | 山西万辉制药有限公司 | 49.8 |
6 | 292623 | 藿香正气丸 | 山西万辉制药有限公司 | 38.62 |
7 | 292625 | 杞菊地黄丸 | 山西万辉制药有限公司 | 27 |
8 | 292697 | 六味地黄丸 | 山西万辉制药有限公司 | 46.44 |
9 | 292974 | 地西泮注射液 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 7.7 |
10 | 295981 | 别嘌醇片 | 世贸天阶制药(江苏)有限责任公司 | 29.8 |
11 | 175437 | 注射用盐酸克林霉素 | 武汉普生制药有限公司 | 3.05 |
12 | 221260 | 阿司匹林肠溶片 | 河北瑞森药业有限公司 | 10.93 |
13 | 287231 | 阿司匹林肠溶片 | 河北瑞森药业有限公司 | 10.3 |
14 | 287265 | 三七伤药片 | 吉林省红石药业有限公司 | 21.39 |
15 | 287266 | 通窍鼻炎片 | 吉林省红石药业有限公司 | 20.78 |
16 | 228096 | 盐酸倍他司汀片 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 23.01 |
17 | 235838 | 盐酸倍他司汀片 | 黑龙江亿达鸿药业有限公司 | 44.68 |
18 | 225205 | 强力枇杷露 | 合肥今越制药有限公司 | 17.1 |
19 | 195732 | 当飞利肝宁片 | 江西心正药业有限责任公司 | 37.71 |
20 | 195744 | 当飞利肝宁片 | 江西心正药业有限责任公司 | 28.58 |
21 | 293357 | 板蓝根颗粒 | 河北金牛药业科技有限公司 | 28.6 |
22 | 236604 | 米格列奈钙胶囊 | 烟台正方制药有限公司 | 42 |
23 | 220334 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 澳诺(中国)制药有限公司 | 46.5 |
24 | 236367 | 氨咖愈敏溶液 | 杭州娃哈哈医药保健品有限公司 | 39.59 |
25 | 277886 | 铝碳酸镁混悬液 | 四川益生智同医药生物科技发展有限公司 | 65 |
26 | 293611 | 铝碳酸镁混悬液 | 四川益生智同医药生物科技发展有限公司 | 39 |
27 | 250110 | 穿心莲胶囊 | 安阳中智药业有限责任公司 | 42.57 |
28 | 280103 | 香药风湿止痛膏 | 安阳中智药业有限责任公司 | 66.75 |
辽宁省公共资源交易中心
2025年7月4日