【辽宁】关于执行葡萄糖注射液等47个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到石家庄四药有限公司等企业投标的47个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于11月15日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 195761 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.60 | 4.20 |
2 | 195706 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 5.60 | 4.20 |
3 | 195702 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 4.91 | 3.60 |
4 | 195700 | 葡萄糖注射液 | 石家庄四药有限公司 | 3.97 | 3.20 |
5 | 195626 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 4.68 | 4.20 |
6 | 240486 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | 485.58 | 389.75 |
7 | 195625 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 4.25 | 3.60 |
8 | 195622 | 氯化钠注射液 | 石家庄四药有限公司 | 4.00 | 3.20 |
9 | 235140 | 盐酸美金刚缓释胶囊 | 福建省宝诺医药研发有限公司 | 168.02 | 134.86 |
10 | 238676 | 地高辛注射液 | 上海禾丰制药有限公司 | 700.00 | 166.00 |
11 | 248177 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 58.71 | 57.85 |
12 | 248174 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 44.50 | 43.39 |
13 | 248171 | 己酮可可碱肠溶片 | 山西仟源医药集团股份有限公司 | 30.11 | 28.92 |
14 | 219107 | 注射用血塞通(冻干) | 昆药集团股份有限公司 | 368.10 | 349.70 |
15 | 216062 | 氯化钠注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 6.86 | 5.75 |
16 | 216060 | 葡萄糖注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 8.00 | 6.50 |
17 | 216059 | 葡萄糖注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 6.86 | 5.75 |
18 | 216056 | 葡萄糖注射液 | 石药银湖制药有限公司 | 6.86 | 5.75 |
19 | 203411 | 注射用阿魏酸钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 270.80 | 245.00 |
20 | 166780 | 醋氯芬酸肠溶片 | 四川维奥制药有限公司 | 24.44 | 24.02 |
21 | 166755 | 红金消结片 | 四川维奥制药有限公司 | 37.73 | 37.34 |
22 | 172513 | 缩宫素注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 22.79 | 15.20 |
23 | 172471 | 缩宫素注射液 | 成都市海通药业有限公司 | 38.74 | 25.90 |
24 | 234184 | 奥硝唑注射液 | 安徽誉恒生物科技有限公司 | 448.00 | 199.00 |
25 | 250373 | 复方氨基酸(19)丙谷二肽注射液 | 北京世桥生物制药有限公司 | 897.00 | 396.00 |
26 | 232049 | 盐酸纳洛酮注射液 | 河北爱尔海泰制药有限公司 | 209.50 | 152.65 |
27 | 202070 | 骨通贴膏 | 桂林华润天和药业有限公司 | 37.40 | 37.05 |
28 | 227989 | 注射用盐酸地尔硫卓 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 372.80 | 353.20 |
29 | 247325 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 410.60 | 251.80 |
30 | 247326 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 349.00 | 214.00 |
31 | 249092 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 593.30 | 363.80 |
32 | 204051 | 硒酵母片 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 | 32.08 | 31.87 |
33 | 220739 | 注射用盐酸表柔比星 | 山东新时代药业有限公司 | 79.19 | 78.69 |
34 | 214692 | 注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 哈药集团生物工程有限公司 | 825.00 | 720.00 |
35 | 247248 | 对乙酰氨基酚片 | 湖南中南制药有限责任公司 | 15.50 | 9.12 |
36 | 207627 | 盐酸多西环素分散片 | 富祥(大连)制药有限公司 | 23.76 | 23.34 |
37 | 236544 | 注射用奥扎格雷钠 | 河南欣泰药业有限公司 | 260.80 | 260.76 |
38 | 238159 | 注射用科博肽 | 河南欣泰药业有限公司 | 1980.00 | 1683.00 |
39 | 231826 | 注射用己酮可可碱 | 一品红生物医药有限公司 | 980.00 | 855.00 |
40 | 247270 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 河北仁合益康药业有限公司 | 13.29 | 12.98 |
41 | 177391 | 华法林钠片 | 国药集团药业股份有限公司 | 52.80 | 45.97 |
42 | 221625 | 血液滤过置换基础液 | 石家庄四药有限公司 | 54.00 | 48.00 |
43 | 194260 | 洛伐他汀片 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 14.74 | 13.45 |
44 | 229472 | 加巴喷丁胶囊 | 北京四环制药有限公司 | 98.50 | 73.46 |
45 | 229573 | 注射用哌拉西林钠 | 湖南科伦制药有限公司 | 21.24 | 19.49 |
46 | 228417 | 复明片 | 西安碑林药业股份有限公司 | 43.43 | 42.63 |
47 | 216137 | 脑安颗粒 | 河南省百泉制药有限公司 | 42.93 | 41.03 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年11月10日