【辽宁】关于执行微导管等43个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到麦瑞通医疗器械(北京)有限公司等企业投标的43个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于2月14日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10039731 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
2 | HC10039732 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
3 | HC10039733 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
4 | HC10039728 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
5 | HC10039729 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
6 | HC10039730 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
7 | HC10039725 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
8 | HC10039726 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
9 | HC10039727 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
10 | HC10039724 | 微导管(弯头管/长度<150cm) | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
11 | HC10039723 | 微导管(弯头管/长度<150cm) | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 5800.00 | 5300.00 |
12 | HC10039699 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
13 | HC10039698 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
14 | HC10039697 | 微导管(直型/长度≥150cm) | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
15 | 15170879 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 7920.00 | 7480.00 |
16 | 15170897 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 7480.00 | 7150.00 |
17 | HC10039641 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
18 | HC10039642 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
19 | HC10039643 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
20 | HC10039638 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
21 | HC10039639 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
22 | HC10039640 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
23 | HC10039635 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
24 | HC10039636 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
25 | HC10039637 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
26 | HC10039632 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
27 | HC10039633 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
28 | HC10039634 | 微导管 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 3999.00 | 3980.00 |
29 | HC10039631 | 微导管(直型/长度<150cm) | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 5800.00 | 5300.00 |
30 | HC10009361 | 导管鞘套件 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 2000.00 | 1953.00 |
31 | HC10009211 | 一次性使用引流导管包 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 2800.00 | 2325.00 |
32 | HC10009210 | 一次性使用引流导管包 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 2800.00 | 2325.00 |
33 | 15152022 | 一次性使用引流导管包 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 2800.00 | 2325.00 |
34 | HC10009209 | 一次性使用引流导管包 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 2800.00 | 2325.00 |
35 | HC10008533 | 组织活检针 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 550.00 | 530.00 |
36 | 15194695 | 超声下胰腺假性囊肿和包裹性坏死电切引流支架-支架 | 波科国际医疗贸易(上海)有限公司 | 45000.00 | 42000.00 |
37 | 15232295 | 血液透析器 | 珠海健航医疗科技有限公司 | 100.00 | 60.00 |
38 | 15232296 | 血液透析器 | 珠海健航医疗科技有限公司 | 115.00 | 65.00 |
39 | HC10009355 | 胸腔穿刺针 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | 60.00 | 45.00 |
40 | HC10009356 | 胸腔穿刺针 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | 60.00 | 45.00 |
41 | HC10241232 | 医用可吸收缝合线 | 上海天清生物材料有限公司 | 145.35 | 98.00 |
42 | 15161893 | HTK溶液 | 克勒(北京)药业有限公司 | 2550.00 | 2080.00 |
43 | 15235134 | 液体敷料 | 湖南巴德医药科技有限公司 | 138.00 | 98.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2024年02月08日