【辽宁】关于执行伏格列波糖片等38个药品主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到正大青春宝药业有限公司等企业投标的38个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《关于进一步完善药品集中挂网采购工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于12月13日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:药品价格调整清单
药品价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 178218 | 伏格列波糖片 | 正大青春宝药业有限公司 | 37.10 | 37.09 |
2 | 178174 | 尿感宁颗粒 | 正大青春宝药业有限公司 | 14.55 | 14.54 |
3 | 204951 | 布洛芬混悬液 | 翔宇药业股份有限公司 | 10.06 | 9.32 |
4 | 234196 | 瑞舒伐他汀钙片 | 常州制药厂有限公司 | 37.18 | 18.50 |
5 | 233585 | 瑞舒伐他汀钙片 | 常州制药厂有限公司 | 72.50 | 36.00 |
6 | 203531 | 注射用复方甘草酸单铵S | 山西普德药业有限公司 | 14.19 | 14.02 |
7 | 240335 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 福建海西新药创制股份有限公司 | 32.20 | 19.24 |
8 | 249106 | 维生素D2软胶囊 | 大连水产药业有限公司 | 167.13 | 161.36 |
9 | 230734 | 维生素D2软胶囊 | 大连水产药业有限公司 | 85.71 | 82.75 |
10 | 216081 | 维生素D2软胶囊 | 大连水产药业有限公司 | 57.99 | 55.99 |
11 | 249512 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 188.37 | 188.00 |
12 | 249513 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 191.77 | 191.20 |
13 | 249514 | 利伐沙班片 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 169.38 | 169.00 |
14 | 254310 | 培唑帕尼片 | 上海创诺制药有限公司 | 2496.00 | 2495.00 |
15 | 220524 | 注射用头孢曲松钠 | 上海罗氏制药有限公司 | 36.01 | 34.80 |
16 | 181380 | 注射用头孢曲松钠 | 上海罗氏制药有限公司 | 21.18 | 20.47 |
17 | 183041 | 多巴丝肼片 | 上海罗氏制药有限公司 | 77.10 | 75.56 |
18 | 220570 | 利妥昔单抗注射液 | 上海罗氏制药有限公司 | 7866.26 | 7866.16 |
19 | 250892 | 托伐普坦片 | 桂林南药股份有限公司 | 302.70 | 301.80 |
20 | 234744 | 盐酸氨溴索注射液 | 北京四环制药有限公司 | 3.50 | 3.38 |
21 | 229472 | 加巴喷丁胶囊 | 北京四环制药有限公司 | 73.46 | 11.51 |
22 | 229466 | 加巴喷丁胶囊 | 北京四环制药有限公司 | 79.20 | 12.00 |
23 | 223470 | 注射用醋酸西曲瑞克 | 辉凌制药(中国)有限公司 | 288.00 | 285.00 |
24 | 167543 | 坤复康片 | 广东在田药业股份有限公司 | 35.48 | 33.84 |
25 | 254385 | 奥氮平氟西汀胶囊 | 江苏长泰药业有限公司 | 1485.00 | 915.04 |
26 | 254384 | 奥氮平氟西汀胶囊 | 江苏长泰药业有限公司 | 1373.00 | 846.45 |
27 | 253891 | 注射用磷酸特地唑胺 | 石药集团欧意药业有限公司 | 975.00 | 968.00 |
28 | 248377 | 氨溴特罗片 | 北京韩美药品有限公司 | 49.80 | 49.76 |
29 | 238067 | 复方甘草酸单铵注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 50.80 | 46.00 |
30 | 238065 | 复方甘草酸单铵注射液 | 陕西顿斯制药有限公司 | 50.80 | 46.00 |
31 | 217760 | 注射用泮托拉唑钠 | 海南灵康制药有限公司 | 501.50 | 400.00 |
32 | 254227 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 479.01 | 360.95 |
33 | 254226 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 165.75 | 124.90 |
34 | 231252 | 注射用胰蛋白酶 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 194.99 | 136.50 |
35 | 231238 | 注射用胰蛋白酶 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 114.70 | 80.30 |
36 | 221008 | 瓜蒌皮注射液 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 106.20 | 74.35 |
37 | 168205 | 头孢克肟片 | 山东海山药业有限公司 | 22.88 | 22.21 |
38 | 224865 | 乳酸依沙吖啶溶液 | 广东南国药业有限公司 | 29.80 | 29.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年12月08日