【辽宁】关于执行一次性使用直线型切割吻合器及组件等91个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到常州市海达医疗器械有限公司等企业投标的91个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于2月9日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10230252 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 常州市海达医疗器械有限公司 | 1560.00 | 1480.00 |
2 | HC10230261 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 常州市海达医疗器械有限公司 | 1560.00 | 1480.00 |
3 | HC10230253 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 常州市海达医疗器械有限公司 | 1560.00 | 1480.00 |
4 | HC10039962 | 可转换腔静脉滤器 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 22508.00 | 20000.00 |
5 | HC10039963 | 腔静脉滤器 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 22508.00 | 20000.00 |
6 | HC10040608 | 静脉剥离导丝及附件 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 795.00 | 510.00 |
7 | HC10039945 | 腔静脉滤器及其导引系统-过滤器 | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 14206.00 | 14000.00 |
8 | HC10009291 | 医用手持式球囊压力泵 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1380.00 | 1233.00 |
9 | HC10003087 | 一次性使用细胞刷 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 75.00 | 63.00 |
10 | HC10000258 | 一次性使用细胞刷 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 60.00 | 55.00 |
11 | HC10000257 | 一次性使用细胞刷 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 120.00 | 95.00 |
12 | HC10004623 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 259.79 |
13 | HC10004622 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 336.50 | 259.79 |
14 | HC10004621 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 259.79 |
15 | HC10004620 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 245.40 |
16 | HC10004619 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 485.00 | 330.00 |
17 | HC10004618 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 245.40 |
18 | HC10004617 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 350.00 | 245.40 |
19 | HC10004616 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 350.00 | 330.00 |
20 | HC10004615 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 330.00 |
21 | HC10004614 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 330.00 |
22 | HC10003785 | 一次性使用取石网篮 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1850.00 | 1690.00 |
23 | HC10000957 | 一次性使用取石球囊 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1528.00 | 1400.00 |
24 | HC10005527 | 一次性使用活体取样钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 60.00 | 53.00 |
25 | HC10000345 | 一次性使用活体取样钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 60.00 | 58.00 |
26 | HC10000323 | 一次性使用活体取样钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 75.00 | 60.00 |
27 | HC10000323 | 一次性使用活体取样钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 75.00 | 60.00 |
28 | HC10000323 | 一次性使用活体取样钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 75.00 | 60.00 |
29 | HC10005528 | 一次性使用鳄齿型活体取样钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 75.65 | 50.00 |
30 | HC10009723 | 球囊扩张导管系统 | 北京龙泰洋健商贸有限公司 | 12980.00 | 11000.00 |
31 | HC10003383 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1044.00 | 500.00 |
32 | HC10003381 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1044.00 | 500.00 |
33 | HC10003380 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1080.00 | 700.00 |
34 | HC10003300 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 2500.00 | 1900.00 |
35 | HC10003217 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 2025.00 | 1234.81 |
36 | HC10003216 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1515.05 | 1242.36 |
37 | HC10005725 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 2500.00 | 1615.00 |
38 | HC10005716 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
39 | HC10005715 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
40 | HC10005714 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
41 | HC10005713 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
42 | HC10005712 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
43 | HC10005710 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
44 | HC10005709 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
45 | HC10005708 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 560.00 | 380.00 |
46 | HC10005639 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
47 | HC10005609 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 560.00 | 400.00 |
48 | HC10005607 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 560.00 | 430.00 |
49 | HC10005606 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 560.00 | 427.50 |
50 | HC10005711 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
51 | HC10241754 | 一次性使用止血夹装置 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 190.00 | 150.00 |
52 | HC10241753 | 一次性使用止血夹装置 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 275.00 | 258.00 |
53 | HC10005581 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 533.75 | 493.00 |
54 | HC10005581 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 533.75 | 493.00 |
55 | HC10005581 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 533.75 | 493.00 |
56 | HC10005581 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 533.75 | 493.00 |
57 | HC10005581 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 533.75 | 493.00 |
58 | HC00000219 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 500.00 | 493.00 |
59 | HC10005582 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 533.00 | 493.00 |
60 | HC00000218 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 600.00 | 493.00 |
61 | HC10005579 | 一次性使用热活检钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 635.00 | 493.00 |
62 | HC10003103 | 一次性使用内窥镜给药管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 150.00 | 75.00 |
63 | HC10005504 | 一次性使用活体取样钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 75.00 | 51.00 |
64 | HC10005503 | 一次性使用活体取样钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 75.00 | 51.00 |
65 | HC10005357 | 一次性使用活体取样钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 77.33 | 51.00 |
66 | HC10005224 | 一次性使用活体取样钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 92.00 | 80.00 |
67 | HC10005179 | 一次性使用活体取样钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 92.00 | 51.00 |
68 | HC10000343 | 一次性使用活体取样钳 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 75.00 | 60.00 |
69 | HC10004597 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 350.00 |
70 | HC10004596 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 350.00 |
71 | HC10004594 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 350.00 |
72 | HC10004593 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 407.67 | 280.00 |
73 | HC10004592 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 450.00 |
74 | HC10004591 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 350.00 |
75 | HC10004590 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 405.00 |
76 | HC00000195 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 400.00 |
77 | HC00000196 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 400.00 |
78 | HC10004595 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 400.00 |
79 | HC10005746 | 一次性内镜用注射针 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 430.00 | 398.00 |
80 | HC10005745 | 一次性内镜用注射针 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 361.44 | 315.00 |
81 | HC10005744 | 一次性内镜用注射针 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 361.44 | 255.00 |
82 | HC10005743 | 一次性内镜用注射针 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 430.00 | 380.00 |
83 | HC10005742 | 一次性内镜用注射针 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 430.00 | 350.00 |
84 | HC10000880 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1680.00 |
85 | HC10000878 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1680.00 |
86 | HC10000799 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1700.00 |
87 | HC10000794 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1700.00 |
88 | HC10000701 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1649.00 |
89 | HC10000700 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1649.00 |
90 | HC10000699 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1680.00 |
91 | HC10247021 | 一次性使用负压引流瓶 | 广东先来医疗器械有限公司 | 82.00 | 30.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年02月08日