【广西】自治区药品集团采购工作小组办公室关于做好国家组织药品集中采购协议期满品种苏桂陕联盟接续采购中选药品采购和使用工作的通知-桂药采办发〔2023〕12号
自治区药品集团采购工作小组各成员单位,各市医疗保障局,自治区医疗保障事业管理中心,区直及解放军、武警部队驻桂医疗机构、药材供应机构,各药品有关生产、配送企业:
根据苏桂陕联盟接续采购工作安排,现就我区落实国家组织药品集中采购协议期满品种苏桂陕联盟接续采购中选药品采购和使用工作的有关事项通知如下:
一、实施范围
(一)机构范围。全区各级公立医疗卫生机构、驻桂医保定点军队医疗及药材供应机构;鼓励医保定点社会办医疗卫生机构、零售药店自愿参加。
(二)药品范围。国家组织药品集中采购协议期满品种苏桂陕联盟接续采购中选产品供应清单(详见附件)。
二、采购周期
(一)采购周期从2023年72023年8月1日算起,至2025年12月31日结束。
(二)采购周期内若提前完成当年约定采购量,超出部分中选企业仍应按中选价进行供应,直至采购周期届满。
(三)此次出现采购协议期内在不同集采批次交叉中选的伏立康唑片,按《广西壮族自治区药品集团采购工作小组办公室关于做好集中带来量采购中选品种挂网工作的通知》(桂药采办函〔2021〕20号)规定执行。即前一批次品种完成全区约定采购量后,后一批次的品种方可挂网。
三、工作安排
(一)规范挂网工作。请中选企业在2023年7月15日前登录国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统(广西)(网址:https://ybwt.ybj.gxzf.gov.cn/#/unitLogin,以下简称“招采子系统”),按照要求补充完善企业信息、提交企业产品库信息审核,招采子系统审核完成后发布挂网,生产企业自主选定有配送能力、信誉度好的配送企业,完成配送方案点选及配送协议签约工作。
(二)及时配备使用。招采子系统在7月16日前按联盟平台最终确认量要求生成约定采购量,各医疗机构在2023年7月17日至2023年7月31日登录招采子系统,与相关中选企业、配送企业签订三方协议,并在执行日前做好有关品种的清库、备货工作,及时开展采购。在约定采购量以外的剩余用量,各相关医疗卫生机构仍可继续按中选价格在招采子系统采购,也可采购其他价格适宜的品种。
(三)保障生产供应。生产、配送企业应及时响应签订三方协议。
(四)确保按时回款。中选药品的货款结算,要认真执行《广西壮族自治区医疗保障局 广西壮族自治区财政厅关于印发〈广西药品集团采购结算管理办法(试行)〉的通知》(桂医保发〔2019〕49号)、《关于加强我区带量采购药品结算工作的通知》(桂医保发〔2021〕26号)以及现行政策的相关规定,医疗机构要按照签订三方协议内容,落实线上结算要求,与企业及时完成货款结算。
(五)落实医保预付。各统筹地区对符合预付条件的公立医疗机构,仍按照国家和自治区组织实施采购药品医保预付结算周转金相关规定一次性预付,采购周期内超出约定采购量追加的,不再予以预付。
(六)完善支付政策。做好中选价格与医保支付标准协同。对医保目录内的集中带量采购药品,以中选价格为基准确定医保支付标准。同通用名下非中选品种按差比价规则换算后,以中选价格中的就低原则确定医保支付标准。对同通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,实行同一医保支付标准。对未通过一致性评价的仿制药,医保支付标准不得高于同通用名下已通过一致性评价的药品。
四、非中选药品使用规定
(一)加强监管使用。各统筹区医保部门要加强医疗机构使用同通用名未中选过评药品和完全(部分)可替代药品的监测,按照《前七批国家组织药品集中采购品种可替代药品参考监测范围》(医保价采函〔2022〕126 号)要求,加强对可能发生的药品不合理替代现象监测和监管,确保中选药品惠及广大患者。对于使用中选药品可能导致患者用药调整的情况,指导医疗机构加强医师和药师的培训和政策解读,同时做好患者的解释说明和宣传教育,对于有特殊用药需要(如器官移植类)的患者要做好用药衔接,药品使用有序过渡,防止一刀切。
(二)使用占比规定。全区公立医疗卫生机构均须优先使用集中采购中选药品,确保采购期内完成合同用量。在一个采购周期内,中选产品使用量不得低于非中选产品的使用量。既往集采品种按此规定执行,非中选产品同步执行在招采子系统挂网采购。
五、工作要求
(一)加强组织领导。药品集中带量采购已进入常态化阶段,各地、各相关部门要继续提高认识,加强组织领导,健全工作机制,严格落实主体责任,做好国家组织药品集中采购协议期满品种苏桂陕联盟接续采购和使用在广西的落地工作。落实医药价格与药品、医用耗材采购工作情况通报和医保资金结余留用等相关制度、政策,确保达到降药价、惠民生、促改革的目的。
(二)开展协同配合。自治区药品集团采购工作小组成员单位间要各司其职,加强配合,相互协作,做好中选药品流通、使用、监管等环节的工作。
(三)强化宣传引导。各相关部门要依据各自职责强化政策解读和正面宣传,增强各方对国家组织药品集中采购工作及一致性评价等工作的认同感,合理引导社会舆论和群众预期。遇有重大问题,各地要及时向自治区药品集团采购工作小组办公室报告。
附件:国家组织药品集中采购协议期满品种苏桂陕联盟接续采购中选产品供应清单
广西壮族自治区药品集团采购
工作小组办公室(代章)
2023年7月9日
附件
国家组织药品集中采购协议期满品种苏桂陕联盟接续采购中选产品供应清单
品种序号 | 目录名称 | 目录规格 | 产品编码 | 药品名称 | 商品名 | 剂型 | 规格 | 转换比 | 包装单位 | 包装材质 | 生产企业 | 申报企业 | 备注 | 批次 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150102 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 药用铝箔+聚氯乙烯固体药用硬片 | 四川制药制剂有限公司 | 桂林南药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.5g | SJX03150202 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 30 | 盒 | 铝塑包装 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 国药集团汕头金石制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150111 | 阿莫西林胶囊 | 益萨林 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 铝塑泡罩 | 哈药集团制药总厂 | 哈药集团制药总厂 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.5g | SJX03150205 | 阿莫西林胶囊 | 益萨林 | 胶囊剂 | 0.5g | 20 | 盒 | 铝塑泡罩 | 哈药集团制药总厂 | 哈药集团制药总厂 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150106 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 铝塑包装 | 海口市制药厂有限公司 | 海口市制药厂有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.5g | SJX03150203 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 24 | 盒 | 铝塑包装 | 海口市制药厂有限公司 | 海口市制药厂有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150103 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 36 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片与药用铝箔泡罩包装 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.5g | SJX03150201 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 24 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片与药用铝箔泡罩包装 | 海南海力制药有限公司 | 海南海力制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX031501D01 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 铝塑泡罩 | 海南通用三洋药业有限公司 | 海南通用三洋药业有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150105 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片+药用铝箔 | 湖南科伦制药有限公司 | 湖南科伦制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150107 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 40 | 盒 | 铝塑泡罩板 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.5g | SJX03150204 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.5g | 24 | 盒 | 铝塑泡罩板 | 华北制药股份有限公司 | 华北制药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150115 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 铝塑铝泡罩包装 | 康普药业股份有限公司 | 康普药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.125g | SJX03150303 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.125g | 50 | 盒 | 铝塑泡罩包装 | 瑞阳制药股份有限公司 | 瑞阳制药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150112 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 铝塑泡罩包装 | 瑞阳制药股份有限公司 | 瑞阳制药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.125g | SJX03150302 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.125g | 40 | 盒 | 铝塑 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150110 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 48 | 盒 | 铝塑 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX031501D03 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 36 | 盒 | 泡罩包装 | 山东淄博新达制药有限公司 | 山东淄博新达制药有限公司 | 获得优先量企业,抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150114 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 铝塑包装 | 山西同达药业有限公司 | 山西同达药业有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.125g | SJX03150301 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.125g | 50 | 盒 | 药用铝箔和聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150109 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 30 | 盒 | 药品包装用铝箔和聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片、药品包装用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150113 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 铝塑包装 | 悦康药业集团股份有限公司 | 悦康药业集团股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150108 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 铝塑泡罩 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX031501D20 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 铝塑板 | 浙江巨泰药业有限公司 | 浙江巨泰药业有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150104 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 36 | 盒 | 铝塑铝包装 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 浙江亚太药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
1 | 阿莫西林口服常释剂型 | 0.25g | SJX03150101 | 阿莫西林胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g | 50 | 盒 | 药用铝箔和聚氯乙烯固体药用硬片 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 重庆迪康长江制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160101 | 阿奇霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(25万单位) | 20 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品铝箔包装 | 北京四环制药有限公司 | 北京四环制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160107 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 12 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片、药用铝箔) | 江苏联环药业股份有限公司 | 江苏联环药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160110 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔) | 上海新亚药业闵行有限公司 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160108 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 12 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯固体药用硬片、药用铝箔) | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160105 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片-药用铝箔 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160104 | 阿奇霉素分散片 | 欣匹特 | 分散片 | 0.25g(25万单位) | 6 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 获得优先量企业,抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160109 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 12 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片与药用铝箔泡罩包装 | 苏州东瑞制药有限公司 | 苏州东瑞制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160103 | 阿奇霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(25万单位) | 6 | 盒 | 聚氯乙烯-铝箔泡罩,外加复合膜袋包装 | 苏州二叶制药有限公司 | 苏州二叶制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160111 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯固体药用硬片、药用铝箔) | 天方药业有限公司 | 天方药业有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX031601D07 | 阿奇霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(25万单位) | 6 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔) | 西安利君制药有限责任公司 | 西安利君制药有限责任公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160106 | 阿奇霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.25g(25万单位) | 6 | 盒 | 药品包装用铝箔/聚氯乙烯固体药用硬片包装 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX031601D05 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 6 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片与药用铝箔泡罩包装 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
2 | 阿奇霉素口服常释剂型 | 0.25g | SJX03160102 | 阿奇霉素片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.25g | 12 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 浙江京新药业股份有限公司 | 浙江京新药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 20mg | SJX03170102 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 7 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片+药用铝箔+药用固体纸袋装硅胶干燥剂+聚酯/铝/聚乙烯药用复合袋 | 成都倍特药业股份有限公司 | 成都倍特药业股份有限公司 |
| 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 20mg | SJX03170103 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 28 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 广东东阳光药业有限公司 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 |
| 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 20mg | SJX03170108 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 14 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 南京正大天晴制药有限公司 | 南京正大天晴制药有限公司 |
| 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 20mg | SJX03170104 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 20 | 盒 | 铝塑枕式包装 | 齐鲁制药有限公司 | 齐鲁制药有限公司 |
| 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 20mg | SJX03170101 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 7 | 板 | 双铝泡罩包装 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
| 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 20mg | SJX03170106 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 14 | 盒 | 铝箔 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 20mg | SJX03170107 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 20mg | 28 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 浙江诺得药业有限公司 | 浙江诺得药业有限公司 | 获得优先量企业 | 第二批国采 |
3 | 奥美沙坦酯口服常释剂型 | 40mg | SJX03170201 | 奥美沙坦酯片 | 无 | 薄膜衣片 | 40mg | 14 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔铝塑泡罩包装后,与干燥剂一起装入复合膜袋。 | 珠海润都制药股份有限公司 | 珠海润都制药股份有限公司 |
| 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX03180105 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 素片 | 0.5g | 32 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯固体药用硬片、药品包装用铝箔),每板8片,每盒4板。 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 |
| 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX031801D13 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 素片 | 0.5g | 20 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔 | 成都通德药业有限公司 | 成都通德药业有限公司 |
| 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX03180104 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 24 | 盒 | 药品包装用铝箔/聚氯乙烯固体药用硬片 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 地奥集团成都药业股份有限公司 |
| 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX03180102 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 24 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药品包装用铝箔 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 |
| 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX031801D08 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 100 | 瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 华中药业股份有限公司 | 华中药业股份有限公司 |
| 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX031801D04 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.5g | 24 | 盒 | 药用铝箔、聚氯乙烯固体药用硬片 | 辽宁鑫善源药业有限公司 | 辽宁鑫善源药业有限公司 |
| 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX03180101 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 素片 | 0.5g | 10 | 盒 | 铝箔包装 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 获得优先量企业 | 第二批国采 |
4 | 对乙酰氨基酚口服常释剂型 | 0.5g | SJX03180103 | 对乙酰氨基酚片 | 无 | 素片 | 0.5g | 10 | 盒 | 铝塑包装 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌人福药业有限责任公司 |
| 第二批国采 |
5 | 格列美脲口服常释剂型 | 1mg | SJX03190102 | 格列美脲片 | 迪北 | 素片 | 1mg | 30 | 盒 | 铝塑包装 | 北京北陆药业股份有限公司 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 第二批国采 |
5 | 格列美脲口服常释剂型 | 2mg | SJX03190205 | 格列美脲片 | 迪北 | 素片 | 2mg | 30 | 盒 | 铝塑包装 | 北京北陆药业股份有限公司 | 北京北陆药业股份有限公司 |
| 第二批国采 |
5 | 格列美脲口服常释剂型 | 2mg | SJX03190204 | 格列美脲片 | 安多美 | 素片 | 2mg | 36 | 盒 | 铝塑板装 | 贵州天安药业股份有限公司 | 贵州天安药业股份有限公司 |
| 第二批国采 |
5 | 格列美脲口服常释剂型 | 2mg | SJX03190201 | 格列美脲片 | 无 | 素片 | 2mg | 30 | 盒 | 铝塑包装 | 山东新华制药股份有限公司 | 山东新华制药股份有限公司 | 获得优先量企业 | 第二批国采 |
5 | 格列美脲口服常释剂型 | 2mg | SJX03190203 | 格列美脲片 | 佑苏 | 素片 | 2mg | 60 | 盒 | 铝塑包装 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 |
| 第二批国采 |
5 | 格列美脲口服常释剂型 | 1mg | SJX03190101 | 格列美脲片 | 力贻苹 | 素片 | 1mg | 60 | 盒 | 铝塑包装 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 |
| 第二批国采 |
5 | 格列美脲口服常释剂型 | 2mg | SJX03190202 | 格列美脲片 | 力贻苹 | 素片 | 2mg | 60 | 盒 | 铝塑包装 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 |
| 第二批国采 |
6 | 聚乙二醇口服散剂 | 10g | SJX03200102 | 聚乙二醇4000散 | 优赛乐 | 散剂 | 10g | 10 | 盒 | 纸/铝/聚乙烯药用复合膜包装; | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 海口市制药厂有限公司 | 获得优先量企业 | 第二批国采 |
6 | 聚乙二醇口服散剂 | 10g | SJX03200101 | 聚乙二醇4000散 | 长松 | 散剂 | 10g | 15 | 盒 | 药品包装用复合膜袋 | 重庆华森制药股份有限公司 | 重庆华森制药股份有限公司 |
| 第二批国采 |
7 | 克林霉素口服常释剂型 | 0.15g | SJX03210202 | 盐酸克林霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g | 12 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔,外套聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 获得优先量企业,抗菌药 | 第二批国采 |
7 | 克林霉素口服常释剂型 | 0.15g | SJX03210203 | 盐酸克林霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g | 10 | 盒 | 泡罩包装(聚氯乙烯固体药用硬片、药品包装用铝箔) | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
7 | 克林霉素口服常释剂型 | 0.15g | SJX03210201 | 盐酸克林霉素胶囊 | 无 | 胶囊剂 | 0.15g | 20 | 盒 | 铝塑泡罩包装(药用铝箔、聚三氟氯乙烯/聚氯乙烯固体药用复合硬片) | 重庆药友制药有限责任公司 | 重庆药友制药有限责任公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220107 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 6 | 盒 | PVC/PVDC铝塑包装 | 广东东阳光药业有限公司 | 东莞市阳之康医药有限责任公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220103 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 3 | 盒 | 铝塑包装(聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔) | 桂林南药股份有限公司 | 桂林南药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220110 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 9 | 盒 | 铝/铝泡罩 | 江苏天一时制药有限公司 | 江苏天一时制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220101 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 6 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔 | 南京圣和药业股份有限公司 | 南京圣和药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX032201D01 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 3 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片和药用铝箔包装。 | 南京优科制药有限公司 | 南京优科制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220108 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 6 | 盒 | 药用铝箔和聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片 | 瑞阳制药股份有限公司 | 瑞阳制药股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220111 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 6 | 盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药品包装用铝箔泡罩包装 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 获得优先量企业,抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220109 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 3 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔) | 石家庄四药有限公司 | 石家庄四药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220104 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 6 | 盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔 | 四川国为制药有限公司 | 四川国为制药有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220106 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 3 | 盒 | 铝塑泡罩包装(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔) | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
8 | 莫西沙星口服常释剂型 | 0.4g | SJX03220105 | 盐酸莫西沙星片 | 无 | 薄膜衣片 | 0.4g | 3 | 盒 | 铝塑包装(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片(PVC/PVDC)、药用铝箔) | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 抗菌药 | 第二批国采 |
