【四川】眉山市医疗保局眉山市卫生健康委员会关于调整全市公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知-眉医保发〔2023〕13号
眉山天府新区社会事务局,各县(区)医疗保障局、卫生健康局,市医疗保障事务中心,市直属公立医疗机构:
根据《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(中发〔2020〕5号)、《四川省医疗保障局 四川省卫生健康委员会关于建立医疗服务价格动态调整机制的实施意见(试行)》(川医保规〔2022〕11号)等文件要求,为优化我市医疗服务价格结构,发挥价格杠杆配置资源、引导行为作用,促进医疗服务高质量供给,我局会同市卫生健康委按照相关程序对我市公立医疗机构部分医疗服务项目价格进行了调整,现将有关事项通知如下。
一、医疗服务项目价格调整内容
按照“合理确定调整总量、在价格调整总量范围内突出重点、有升有降调整医疗服务价格 ”原则,重点提高体现医务人员劳务价值的医疗服务项目价格,同时降低物耗占比高的项目价格。共计调整178个医疗服务项目价格,其中调增155项,调减23项,具体项目及价格详见附件。
二、工作要求
(一)高度重视,统筹实施。医疗服务价格调整涉及面广、政策性强、社会关注度高。各县(区)相关部门、各公立医疗机构务必统一思想认识、加强组织领导、分工协同实施,确保政策平稳执行。
(二)改革联动,确保效果。各公立医疗机构应持续优化内部收入结构,不能以价格调整为原因,突破医疗总费用、次均费用等控制标准;医疗机构应完善薪酬制度,不得将科室或个人医疗服务收入与薪酬挂钩。
(三)加强监管,防范风险。各相关部门、公立医疗机构要采取多种方式做好政策的解读工作,加强对相关问题的预研预判,做好应急预案,及时应对、有效化解各种矛盾,全力确保社会稳定。
三、执行时间和范围
本通知自2023年6月10日起施行,有效期5年,适用于我市所有公立医疗机构。凡以前规定与本通知不一致的,按本通知规定执行,执行期间如国家和省有新规出台,从其规定。
附件:眉山市部分医疗服务项目价格调整明细表
眉山市医疗保障局 眉山市卫生健康委员会
2023年6月6日
附件
眉山市部分医疗服务项目价格调整明细表
序号 | 国家项目代码 | 国家项目名称 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 | 计价 单位 | 价格(元) | 说明 | ||||
三甲价格 | 三乙价格 | 二甲价格 | 二乙价格 | 二乙以下价格 | |||||||||
1 | 001102000030000 | 急诊诊查费 | 110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 含挂号费;县级公立医院取消药品加成后加收6元 | |
2 | 001102000040000 | 门急诊留观诊查费 | 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查、护理等 | 日 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 县级公立医院取消药品加成后加收6元 | |
3 | 001201000100000 | 气管切开护理 | 120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 日 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | ||
4 | 001201000100100 | 气管切开护理(气管插管护理) | 120100010-1 | 气管切开护理(气管插管护理) | 日 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | |||
5 | 001204000120000 | 动脉穿刺置管术 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 40 | 36 | 33 | 30 | 26 | |||
6 | 002702000010000 | 体液细胞学检查与诊断 | 270200001 | 体液细胞学检查与诊断 | 包括胸水、腹水、心包液、脑脊液、精液、各种囊肿穿刺液、唾液、龈沟液的细胞学检查与诊断 | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 需塑料包埋的标本加收10元 | |
7 | 002702000010100 | 体液细胞学检查与诊断(胸水) | 270200001-2 | 体液细胞学检查与诊断(胸水) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
8 | 002702000010200 | 体液细胞学检查与诊断(腹水) | 270200001-3 | 体液细胞学检查与诊断(腹水) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
9 | 002702000010300 | 体液细胞学检查与诊断(心包液) | 270200001-4 | 体液细胞学检查与诊断(心包液) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
10 | 002702000010400 | 体液细胞学检查与诊断(脑脊液) | 270200001-5 | 体液细胞学检查与诊断(脑脊液) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
11 | 002702000010500 | 体液细胞学检查与诊断(精液) | 270200001-6 | 体液细胞学检查与诊断(精液) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
12 | 002702000010600 | 体液细胞学检查与诊断(各种囊肿穿刺液) | 270200001-7 | 体液细胞学检查与诊断(各种囊肿穿刺液) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
13 | 002702000010700 | 体液细胞学检查与诊断(唾液) | 270200001-8 | 体液细胞学检查与诊断(唾液) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
14 | 002702000010800 | 体液细胞学检查与诊断(龈沟液) | 270200001-9 | 体液细胞学检查与诊断(龈沟液) | 例 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |||
15 | 002703000010000 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 270300001 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 包括、肾、乳腺、体表肿块等穿刺组织活检及诊断 | 例 | 85 | 78 | 71 | 64 | 57 | ||
16 | 002703000010100 | 穿刺组织活检检查与诊断(肾) | 270300001-1 | 穿刺组织活检检查与诊断(肾) | 例 | 85 | 78 | 71 | 64 | 57 | |||
17 | 002703000010200 | 穿刺组织活检检查与诊断(乳腺) | 270300001-2 | 穿刺组织活检检查与诊断(乳腺) | 例 | 85 | 78 | 71 | 64 | 57 | |||
18 | 002703000010300 | 穿刺组织活检检查与诊断(体表肿块) | 270300001-3 | 穿刺组织活检检查与诊断(体表肿块) | 例 | 85 | 78 | 71 | 64 | 57 | |||
19 | 002703000030000 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 270300003 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 包括切除组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 每个部位 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 | 以两个蜡块为基价,超过两个每增加一个加收10元 | |
20 | 002703000030000 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 270300003-2 | 局部切除组织活检检查与诊断(切除组织) | 每个部位 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 | |||
21 | 002703000030000 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 270300003-3 | 局部切除组织活检检查与诊断(咬取组织) | 每个部位 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 | |||
22 | 002703000030000 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 270300003-4 | 局部切除组织活检检查与诊断(切除肿块部分组织) | 每个部位 | 71 | 65 | 59 | 53 | 47 | |||
23 | 002707000030000 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 270700003 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 161 | 149 | 135 | 124 | 112 | |||
24 | 003109030050000 | 纤维结肠镜检查 | 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 含活检。不含直肠检查。 | 次 | 146 | 134 | 122 | 110 | 98 | 电子镜加收60元 | |
25 | 003109030100000 | 经肠镜特殊治疗 | 310903010 | 经肠镜特殊治疗 | 指电凝法 | 次 | 260 | 239 | 217 | 195 | 174 | 微波加收100元、激光、电切等法加收200元 | |
26 | 003109050020000 | 腹水直接回输治疗 | 310905002 | 腹水直接回输治疗 | 次 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 超滤回输加收15元 | ||
27 | 003109050240000 | 经内镜胆管内超声检查术 | 310905024 | 经内镜胆管内超声检查术 | 次 | 233 | 215 | 198 | 179 | 161 | |||
28 | 003301000050000 | 全身麻醉 | 330100005 | 全身麻醉 | 含气管插管术 | 湿热交换/过滤器、麻醉回路系统、导管或一次性气管插管包 | 2小时 | 882 | 809 | 735 | 662 | 588 | 不足1小时减半收费,不足2小时按2小时收费,超过2小时每增加1小时加收100元 |
29 | 003301000050000 | 全身麻醉 | 330100005-2 | 全身麻醉(不足1小时) | 次 | 441 | 405 | 368 | 331 | 294 | 在原价基础上减收 | ||
30 | 003302010110000 | 经颅眶肿瘤切除术 | 330201011 | 经颅眶肿瘤切除术 | 次 | 2140 | 1961 | 1783 | 1605 | 1426 | |||
31 | 003302010140000 | 颅内多发血肿清除术 | 330201014 | 颅内多发血肿清除术 | 含同一部位硬膜外、硬膜下、脑内血肿清除术 | 次 | 2263 | 2075 | 1886 | 1697 | 1509 | 非同一部位血肿加收600元 | |
32 | 003302010160000 | 开颅颅内减压术 | 330201016 | 开颅颅内减压术 | 包括大脑颞极、额极、枕极切除、颞肌下减压 | 次 | 2260 | 2071 | 1883 | 1695 | 1506 | ||
33 | 003302010160100 | 开颅颅内减压术(大脑颞极) | 330201016-1 | 开颅颅内减压术(大脑颞极) | 次 | 2260 | 2071 | 1883 | 1695 | 1506 | |||
34 | 003302010160200 | 开颅颅内减压术(额极) | 330201016-2 | 开颅颅内减压术(额极) | 次 | 2260 | 2071 | 1883 | 1695 | 1506 | |||
35 | 003302010160300 | 开颅颅内减压术(枕极切除) | 330201016-3 | 开颅颅内减压术(枕极切除) | 次 | 2260 | 2071 | 1883 | 1695 | 1506 | |||
36 | 003302010160400 | 开颅颅内减压术(颞肌下减压) | 330201016-4 | 开颅颅内减压术(颞肌下减压) | 次 | 2260 | 2071 | 1883 | 1695 | 1506 | |||
37 | 003302010240000 | 幕上深部病变切除术 | 330201024 | 幕上深部病变切除术 | 包括脑室内肿瘤、海绵状血管瘤、胼胝体肿瘤、三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤、后部肿瘤、脑脓肿;不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 3354 | 3075 | 2795 | 2516 | 2236 | ||
38 | 003302010240100 | 幕上深部病变切除术(脑室内肿瘤) | 330201024-1 | 幕上深部病变切除术(脑室内肿瘤) | 次 | 3354 | 3075 | 2795 | 2516 | 2236 | |||
39 | 003302010240200 | 幕上深部病变切除术(海绵状血管瘤) | 330201024-2 | 幕上深部病变切除术(海绵状血管瘤) | 次 | 3354 | 3075 | 2795 | 2516 | 2236 | |||
40 | 003302010240300 | 幕上深部病变切除术(胼胝体肿瘤) | 330201024-3 | 幕上深部病变切除术(胼胝体肿瘤) | 次 | 3354 | 3075 | 2795 | 2516 | 2236 | |||
41 | 003302010240400 | 幕上深部病变切除术(三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤) | 330201024-4 | 幕上深部病变切除术(三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤) | 次 | 3354 | 3075 | 2795 | 2516 | 2236 | |||
42 | 003302010240500 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 330201024-5 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 次 | 3354 | 3075 | 2795 | 2516 | 2236 | |||
43 | 003302010240600 | 幕上深部病变切除术(脑脓肿) | 330201024-6 | 幕上深部病变切除术(脑脓肿) | 次 | 3354 | 3075 | 2795 | 2516 | 2236 | |||
44 | 003302010390000 | 垂体瘤切除术 | 330201039 | 垂体瘤切除术 | 含取脂肪填塞;包括经口腔、鼻腔 | 生物胶 | 次 | 2816 | 2582 | 2347 | 2112 | 1878 | |
45 | 003302010390100 | 垂体瘤切除术(经口腔) | 330201039-1 | 垂体瘤切除术(经口腔) | 次 | 2816 | 2582 | 2347 | 2112 | 1878 | |||
46 | 003302010390200 | 垂体瘤切除术(经鼻腔) | 330201039-2 | 垂体瘤切除术(经鼻腔) | 次 | 2816 | 2582 | 2347 | 2112 | 1878 | |||
47 | 003302010590000 | 立体定向颅内肿物清除术 | 330201059 | 立体定向颅内肿物清除术 | 包括血肿、脓肿、肿瘤,包括取活检、取异物 | 引流管 | 次 | 1205 | 1104 | 1004 | 904 | 803 | |
48 | 003302010590100 | 立体定向颅内肿物清除术(血肿) | 330201059-1 | 立体定向颅内肿物清除术(血肿) | 次 | 1205 | 1104 | 1004 | 904 | 803 | |||
49 | 003302010590200 | 立体定向颅内肿物清除术(脓肿) | 330201059-2 | 立体定向颅内肿物清除术(脓肿) | 次 | 1205 | 1104 | 1004 | 904 | 803 | |||
50 | 003302010590300 | 立体定向颅内肿物清除术(肿瘤) | 330201059-3 | 立体定向颅内肿物清除术(肿瘤) | 次 | 1205 | 1104 | 1004 | 904 | 803 | |||
51 | 003302010590400 | 立体定向颅内肿物清除术(取活检) | 330201059-4 | 立体定向颅内肿物清除术(取活检) | 次 | 1205 | 1104 | 1004 | 904 | 803 | |||
52 | 003302010590500 | 立体定向颅内肿物清除术(取异物) | 330201059-5 | 立体定向颅内肿物清除术(取异物) | 次 | 1205 | 1104 | 1004 | 904 | 803 | |||
53 | 003304020030000 | 泪小管吻合术 | 330402003 | 泪小管吻合术 | 次 | 444 | 407 | 370 | 333 | 296 | |||
54 | 003304030040000 | 结膜囊成形术 | 330403004 | 结膜囊成形术 | 义眼模、羊膜 | 次 | 590 | 541 | 492 | 443 | 394 | ||
55 | 003304040100000 | 角膜移植术 | 330404010 | 角膜移植术 | 包括穿透、板层 | 供体 | 次 | 1010 | 926 | 842 | 758 | 674 | 干细胞移植加收100元 |
56 | 003304040100100 | 角膜移植术(穿透) | 330404010-2 | 角膜移植术(穿透) | 次 | 1010 | 926 | 842 | 758 | 674 | |||
57 | 003304040100200 | 角膜移植术(板层) | 330404010-3 | 角膜移植术(板层) | 次 | 1010 | 926 | 842 | 758 | 674 | |||
58 | 003304050140000 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 330405014 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 胶原膜 | 次 | 690 | 633 | 575 | 518 | 460 | ||
59 | 003304060160000 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 330406016 | 穿透性角膜移植联合白内障囊外摘除及人工晶体植入术(三联术) | 供体角膜、人工角膜、人工晶体、粘弹剂 | 次 | 1282 | 1175 | 1068 | 961 | 854 | ||
60 | 003304060180000 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 330406018 | 球内异物取出术联合晶体玻璃体切除及人工晶体植入术(四联术) | 人工晶体 | 次 | 1565 | 1434 | 1304 | 1174 | 1043 | ||
61 | 003304070050000 | 复杂视网膜脱离修复术 | 330407005 | 复杂视网膜脱离修复术 | 包括巨大裂孔、黄斑裂孔、膜增殖、视网膜下膜取出术、硅油充填、球内注气、前膜剥膜 | 玻璃体切割头、硅胶、膨胀气体、重水、硅油 | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |
62 | 003304070050100 | 复杂视网膜脱离修复术(巨大裂孔) | 330407005-1 | 复杂视网膜脱离修复术(巨大裂孔) | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |||
63 | 003304070050200 | 复杂视网膜脱离修复术(黄斑裂孔) | 330407005-2 | 复杂视网膜脱离修复术(黄斑裂孔) | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |||
64 | 003304070050300 | 复杂视网膜脱离修复术(膜增殖) | 330407005-3 | 复杂视网膜脱离修复术(膜增殖) | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |||
65 | 003304070050400 | 复杂视网膜脱离修复术(视网膜下膜取出术) | 330407005-4 | 复杂视网膜脱离修复术(视网膜下膜取出术) | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |||
66 | 003304070050500 | 复杂视网膜脱离修复术(硅油充填) | 330407005-5 | 复杂视网膜脱离修复术(硅油充填) | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |||
67 | 003304070050600 | 复杂视网膜脱离修复术(球内注气) | 330407005-6 | 复杂视网膜脱离修复术(球内注气) | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |||
68 | 003304070050700 | 复杂视网膜脱离修复术(前膜剥膜) | 330407005-7 | 复杂视网膜脱离修复术(前膜剥膜) | 次 | 1553 | 1423 | 1294 | 1165 | 1035 | |||
69 | 003304090090000 | 眼球摘除+植入术 | 330409009 | 眼球摘除+植入术 | 含取真皮脂肪垫 | 羟基磷灰石眼台 | 次 | 412 | 377 | 343 | 309 | 274 | |
70 | 003304090140000 | 眶内肿物摘除术 | 330409014 | 眶内肿物摘除术 | 包括前路摘除及侧劈开眶术、眶尖部肿物摘除术 | 次 | 538 | 493 | 448 | 403 | 358 | 侧劈开眶加收 | |
71 | 003304090140100 | 眶内肿物摘除术(前路摘除) | 330409014-2 | 眶内肿物摘除术(前路摘除) | 次 | 538 | 493 | 448 | 403 | 358 | |||
72 | 003304090140200 | 眶内肿物摘除术(眶尖部肿物摘除术) | 330409014-3 | 眶内肿物摘除术(眶尖部肿物摘除术) | 次 | 538 | 493 | 448 | 403 | 358 | |||
73 | 003304090240000 | 视神经减压术 | 330409024 | 视神经减压术 | 次 | 983 | 901 | 819 | 737 | 655 | |||
74 | 003306050340000 | 舌下腺切除术 | 330605034 | 舌下腺切除术 | 次 | 268 | 245 | 223 | 201 | 178 | |||
75 | 003306100040000 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 330610004 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 97 | 90 | 82 | 75 | 67 | |||
76 | 003306110020000 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 330611002 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 1555 | 1426 | 1296 | 1166 | 1037 | |||
77 | 003307010060000 | 喉全切除术 | 330701006 | 喉全切除术 | 次 | 1789 | 1640 | 1491 | 1342 | 1193 | |||
78 | 003307010100000 | 喉次全切除术 | 330701010 | 喉次全切除术 | 含切除环舌、会厌固定术 | 次 | 1976 | 1812 | 1647 | 1482 | 1318 | ||
79 | 003307010220000 | 喉良性肿瘤切除术 | 330701022 | 喉良性肿瘤切除术 | 包括咽肿瘤 | 次 | 1147 | 1052 | 956 | 860 | 765 | 声带微瓣缝合按一定比例加收 | |
80 | 003307010220100 | 喉良性肿瘤切除术(咽肿瘤) | 330701022-2 | 喉良性肿瘤切除术(咽肿瘤) | 次 | 1147 | 1052 | 956 | 860 | 765 | |||
81 | 003307020060000 | 肺叶切除术 | 330702006 | 肺叶切除术 | 包括同侧肺两叶切除术 | 次 | 2550 | 2338 | 2125 | 1913 | 1700 | ||
82 | 003307020060100 | 肺叶切除术(同侧肺两叶切除术) | 330702006-1 | 肺叶切除术(同侧肺两叶切除术) | 次 | 2550 | 2338 | 2125 | 1913 | 1700 | |||
83 | 003307020080000 | 全肺切除术 | 330702008 | 全肺切除术 | 次 | 2729 | 2501 | 2274 | 2047 | 1819 | |||
84 | 003307020090000 | 肺大泡切除修补术 | 330702009 | 肺大泡切除修补术 | 包括结扎、固化 | 次 | 2094 | 1920 | 1745 | 1571 | 1396 | ||
85 | 003307020090100 | 肺大泡切除修补术(结扎) | 330702009-1 | 肺大泡切除修补术(结扎) | 次 | 2094 | 1920 | 1745 | 1571 | 1396 | |||
86 | 003307020090200 | 肺大泡切除修补术(固化) | 330702009-2 | 肺大泡切除修补术(固化) | 次 | 2094 | 1920 | 1745 | 1571 | 1396 | |||
87 | 003307030260000 | 纵隔肿物切除术 | 330703026 | 纵隔肿物切除术 | 包括经胸后外切口及正中胸骨劈开切口、胸骨后甲状腺和胸腺切除、血管成形及心包切除 | 人工血管 | 次 | 2615 | 2397 | 2179 | 1961 | 1743 | |
88 | 003307030260100 | 纵隔肿物切除术(经胸后外切口及正中胸骨劈开切口) | 330703026-1 | 纵隔肿物切除术(经胸后外切口及正中胸骨劈开切口) | 次 | 2615 | 2397 | 2179 | 1961 | 1743 | |||
89 | 003307030260200 | 纵隔肿物切除术(胸骨后甲状腺胸腺切除) | 330703026-2 | 纵隔肿物切除术(胸骨后甲状腺和胸腺切除) | 次 | 2615 | 2397 | 2179 | 1961 | 1743 | |||
90 | 003307030260300 | 纵隔肿物切除术(血管成形) | 330703026-3 | 纵隔肿物切除术(血管成形) | 次 | 2615 | 2397 | 2179 | 1961 | 1743 | |||
91 | 003307030260400 | 纵隔肿物切除术(心包切除) | 330703026-4 | 纵隔肿物切除术(心包切除) | 次 | 2615 | 2397 | 2179 | 1961 | 1743 | |||
92 | 003308020030000 | 冠状动脉搭桥术 | 330802003 | 冠状动脉搭桥术 | 含搭桥血管材料的获取术;包括大隐静脉、桡动脉、左右乳内动脉、胃网膜右动脉、腹壁下动脉等 | 银夹 | 每支吻合血管 | 2368 | 2170 | 1973 | 1776 | 1578 | 从吻合第二根血管开始,每增加一根血管加收800元 |
93 | 003308020030000 | 冠状动脉搭桥术 | 330802003-2 | 冠状动脉搭桥术(大隐静脉) | 每支吻合血管 | 2368 | 2170 | 1973 | 1776 | 1578 | |||
94 | 003308020030000 | 冠状动脉搭桥术 | 330802003-3 | 冠状动脉搭桥术(桡动脉) | 每支吻合血管 | 2368 | 2170 | 1973 | 1776 | 1578 | |||
95 | 003308020030000 | 冠状动脉搭桥术 | 330802003-4 | 冠状动脉搭桥术(左右乳内动脉) | 每支吻合血管 | 2368 | 2170 | 1973 | 1776 | 1578 | |||
96 | 003308020030000 | 冠状动脉搭桥术 | 330802003-5 | 冠状动脉搭桥术(胃网膜右动脉) | 每支吻合血管 | 2368 | 2170 | 1973 | 1776 | 1578 | |||
97 | 003308020030000 | 冠状动脉搭桥术 | 330802003-6 | 冠状动脉搭桥术(腹壁下动脉) | 每支吻合血管 | 2368 | 2170 | 1973 | 1776 | 1578 | |||
98 | 003310050200000 | 器官联合移植术 | 331005020 | 器官联合移植术 | 供体 | 次 | 7663 | 7025 | 6386 | 5747 | 5109 | ||
99 | 003310070030000 | 胰腺囊肿内引流术 | 331007003 | 胰腺囊肿内引流术 | 包括胃囊肿吻合术、空肠囊肿吻合术 | 次 | 1798 | 1648 | 1498 | 1348 | 1198 | ||
100 | 003310070030100 | 胰腺囊肿内引流术(胃囊肿吻合术) | 331007003-1 | 胰腺囊肿内引流术(胃囊肿吻合术) | 次 | 1798 | 1648 | 1498 | 1348 | 1198 | |||
101 | 003310070030200 | 胰腺囊肿内引流术(空肠囊肿吻合术) | 331007003-2 | 胰腺囊肿内引流术(空肠囊肿吻合术) | 次 | 1906 | 1747 | 1588 | 1429 | 1270 | |||
102 | 003311020060000 | 肾盂输尿管成形术 | 331102006 | 肾盂输尿管成形术 | 次 | 928 | 850 | 773 | 696 | 618 | |||
103 | 003311030080000 | 膀胱再造术 | 331103008 | 膀胱再造术 | 含膀胱全切术 | 次 | 2730 | 2520 | 2310 | 2100 | 1890 | ||
104 | 003312030020000 | 输精管附睾吻合术 | 331203002 | 输精管附睾吻合术 | 单侧 | 500 | 459 | 417 | 375 | 334 | |||
105 | 003313010070000 | 卵巢癌探查术 | 331301007 | 卵巢癌探查术 | 含活检 | 次 | 722 | 662 | 602 | 542 | 482 | ||
106 | 003314000110000 | 脐带还纳术 | 331400011 | 脐带还纳术 | 次 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |||
107 | 003315010090000 | 经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术 | 331501009 | 经腹膜后腰2-4椎体肿瘤切除术 | 不含植骨 | 次 | 1718 | 1575 | 1432 | 1289 | 1146 | ||
108 | 003315010200000 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 331501020 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每节间盘 | 2017 | 1849 | 1681 | 1513 | 1345 | |||
109 | 003315010290000 | 胸椎融合术 | 331501029 | 胸椎融合术 | 含前入路开胸、植骨 | 每节椎骨 | 2282 | 2092 | 1902 | 1712 | 1522 | 如需行椎体后缘减压术加收300元 | |
110 | 003315010320000 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 331501032 | 胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 后方入路切口 | 每节椎骨 | 2070 | 1898 | 1725 | 1553 | 1380 | 如需从前侧方入路脊髓前外侧减压手术加收280元 | |
111 | 003315010340000 | 腰椎间盘极外侧突出摘除术 | 331501034 | 腰椎间盘极外侧突出摘除术 | 不含一般的腰间盘突出 | 次 | 1708 | 1565 | 1423 | 1281 | 1138 | ||
112 | 003315010350000 | 经皮椎间盘吸引术 | 331501035 | 经皮椎间盘吸引术 | 次 | 1634 | 1498 | 1362 | 1226 | 1090 | |||
113 | 003315010380000 | 腰椎间盘突出摘除术 | 331501038 | 腰椎间盘突出摘除术 | 含椎板开窗间盘切除;不含极外侧突出 | 每节间盘 | 1644 | 1507 | 1370 | 1233 | 1096 | 每增加—节间盘加收241元 | |
114 | 003315010380000 | 腰椎间盘突出摘除术 | 331501038-1 | 腰椎间盘突出摘除术(每增加一个间盘加收) | 每节间盘 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | |||
115 | 003315010400000 | 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED) | 331501040 | 后路腰椎间盘镜椎间盘髓核摘除术(MED) | 每间盘 | 812 | 745 | 677 | 609 | 542 | |||
116 | 003315010460000 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 331501046 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 2326 | 2132 | 1938 | 1744 | 1550 | |||
117 | 003315010470000 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术 | 331501047 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术 | 含植骨融合;包括后方入路截骨矫形,先天性脊柱畸形截骨矫正术,创伤性脊柱畸形截骨矫正术,TB性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 2341 | 2146 | 1951 | 1756 | 1561 | 前方入路松解手术加收340元;增加内固定加收340元 | |
118 | 003315010470100 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(后方入路截骨矫形) | 331501047-3 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(后方入路截骨矫形) | 次 | 2348 | 2153 | 1957 | 1761 | 1566 | |||
119 | 003315010470200 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(先天性脊柱畸形截骨矫正术) | 331501047-4 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(先天性脊柱畸形截骨矫正术) | 次 | 2341 | 2146 | 1951 | 1756 | 1561 | |||
120 | 003315010470300 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(创伤性脊柱畸形截骨矫正术) | 331501047-5 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(创伤性脊柱畸形截骨矫正术) | 次 | 2341 | 2146 | 1951 | 1756 | 1561 | |||
121 | 003315010470400 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(TB性脊柱畸形截骨矫正术) | 331501047-6 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术(TB性脊柱畸形截骨矫正术) | 次 | 2341 | 2146 | 1951 | 1756 | 1561 | |||
122 | 003315010520000 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 331501052 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 含脊髓神经根松解、椎板切除减压、脊髓探查、骨折切开复位 | 次 | 2899 | 2658 | 2416 | 2174 | 1933 | ||
123 | 003315010550000 | 滑板椎弓根钉复位植骨内固定术 | 331501055 | 滑板椎弓根钉复位植骨内固定术 | 次 | 1830 | 1678 | 1525 | 1373 | 1220 | 松解手术加收300元;椎板切除减压加收300元 | ||
124 | 003315010560000 | 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 331501056 | 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 含造影、超声定位 | 每节间盘 | 1661 | 1522 | 1384 | 1246 | 1107 | ||
125 | 003315010590000 | 经皮椎体成形术 | 331501059 | 经皮椎体成形术 | 包括髓核成形术 | 每椎体 | 1643 | 1506 | 1369 | 1232 | 1095 | 每增加一椎体加收300元 | |
126 | 003315010590100 | 经皮椎体成形术(髓核成形术) | 331501059-2 | 经皮椎体成形术(髓核成形术) | 每椎体 | 1643 | 1506 | 1369 | 1232 | 1095 | |||
127 | 003315010600000 | 人工椎体置换术 | 331501060 | 人工椎体置换术 | 包括颈、胸、腰椎体置换 | 人工椎体 | 每椎体 | 3331 | 3074 | 2818 | 2562 | 2306 | 每增加一椎体加收300元 |
003315010600001 | 人工椎体置换术(每增加一椎体酌情加收) | 331501060-1 | 人工椎体置换术(每增加一椎体加收) | 每椎体 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
128 | 003315060200000 | 膝关节清理术 | 331506020 | 膝关节清理术 | 包括直视下滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除及踝、肩、肘、髋、足等关节清理术 | 次 | 2159 | 1979 | 1799 | 1619 | 1439 | ||
129 | 003315060200100 | 膝关节清理术(膝关节直视下滑膜切除术) | 331506020-1 | 膝关节清理术(膝关节直视下滑膜切除术) | 次 | 2159 | 1979 | 1799 | 1619 | 1439 | |||
