【辽宁】关于执行一次性切口牵开固定器等119个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到广州德脉医疗器械有限公司等企业投标的119个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于7月19日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | HC10235576 | 一次性切口牵开固定器 | 广州德脉医疗器械有限公司 | 348.00 | 330.00 |
2 | HC10235580 | 一次性切口牵开固定器 | 广州德脉医疗器械有限公司 | 348.00 | 330.00 |
3 | HC10235577 | 一次性切口牵开固定器 | 广州德脉医疗器械有限公司 | 348.00 | 330.00 |
4 | HC10235575 | 一次性切口牵开固定器 | 广州德脉医疗器械有限公司 | 348.00 | 330.00 |
5 | HC10235579 | 一次性切口牵开固定器 | 广州德脉医疗器械有限公司 | 348.00 | 330.00 |
6 | HC10235578 | 一次性切口牵开固定器 | 广州德脉医疗器械有限公司 | 348.00 | 330.00 |
7 | HC10227504 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 1700.00 | 1082.00 |
8 | HC10227516 | 一次性使用眼科穿刺器 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 1520.00 | 1165.00 |
9 | HC10227514 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-电凝头 | 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 525.00 | 500.00 |
10 | HC10246111 | 钛质通气管 | 北京龙泰洋健商贸有限公司 | 1160.00 | 1100.00 |
11 | HC10153638 | 钢丝、骨针、Schanz钉 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 680.00 | 230.00 |
12 | HC10153640 | 钢丝、骨针、Schanz钉 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 680.00 | 230.00 |
13 | HC10153649 | 钢丝、骨针、Schanz钉 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 680.00 | 230.00 |
14 | HC10153652 | 钢丝、骨针、Schanz钉 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 680.00 | 230.00 |
15 | HC10153663 | 钢丝、骨针、Schanz钉 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | 680.00 | 247.00 |
16 | 15191803 | 微波热凝消融针 | 湖南百德医疗科技有限公司 | 12800.00 | 9500.00 |
17 | 15191804 | 微波热凝消融针 | 湖南百德医疗科技有限公司 | 12800.00 | 9500.00 |
18 | 15191806 | 微波热凝消融针 | 湖南百德医疗科技有限公司 | 12800.00 | 9500.00 |
19 | 15195446 | 植入式心脏收缩力调节器 | 脉冲动力(北京)医疗科技有限公司 | 220000.00 | 200000.00 |
20 | 15190022 | 盆底修补网 | 上海美动医疗器材贸易有限公司 | 19000.00 | 17500.00 |
21 | HC10020913 | 连接管 | 沈阳新智源医疗用品有限公司 | 44.00 | 39.00 |
22 | HC10030953 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
23 | HC10030954 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
24 | HC10031398 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
25 | HC10031399 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
26 | HC10031400 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
27 | HC10031401 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
28 | HC10031402 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
29 | HC10031403 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
30 | HC10031410 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
31 | HC10031411 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
32 | HC10031416 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
33 | HC10031417 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
34 | HC10031424 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
35 | HC10031425 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
36 | HC10031426 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
37 | HC10031427 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
38 | HC10031428 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
39 | HC10031429 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
40 | HC10031430 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
41 | HC10031431 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
42 | HC10031432 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
43 | HC10031433 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
44 | HC10031434 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
45 | HC10031435 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
46 | HC10031438 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
47 | HC10031439 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
48 | HC10031440 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
49 | HC10031441 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
50 | HC10031442 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
51 | HC10031443 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
52 | HC10031450 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
53 | HC10031451 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
54 | HC10031458 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
55 | HC10031459 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
56 | HC10031460 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
57 | HC10031461 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
58 | HC10031462 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
59 | HC10031463 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
60 | HC10031464 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
61 | HC10031465 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
62 | HC10031466 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
63 | HC10031467 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
64 | HC10031470 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
65 | HC10031471 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
66 | HC10031480 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
67 | HC10031481 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
68 | HC10031482 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
69 | HC10031483 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
70 | HC10031484 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
71 | HC10031485 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
72 | HC10031496 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
73 | HC10031497 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
74 | HC10031498 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
75 | HC10031499 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
76 | HC10031500 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
77 | HC10031501 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
78 | HC10031502 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
79 | HC10031503 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
80 | HC10031504 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
81 | HC10031505 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
82 | HC10031514 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
83 | HC10031515 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
84 | HC10031518 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
85 | HC10031519 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
86 | HC10031520 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
87 | HC10031521 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
88 | HC10031528 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
89 | HC10031529 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
90 | HC10031532 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
91 | HC10031533 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
92 | HC10031542 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
93 | HC10031543 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
94 | HC10031548 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
95 | HC10031549 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
96 | HC10031552 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
97 | HC10031553 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
98 | HC10031554 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
99 | HC10031555 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
100 | HC10031556 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
101 | HC10031557 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
102 | HC10031558 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
103 | HC10031559 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
104 | HC10031564 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
105 | HC10031565 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
106 | HC10031566 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
107 | HC10031567 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
108 | HC10031568 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
109 | HC10031569 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
110 | HC10031570 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
111 | HC10031571 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
112 | HC10031578 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
113 | HC10031579 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
114 | HC10031580 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
115 | HC10031581 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
116 | HC10031582 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
117 | HC10031583 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
118 | HC10031586 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
119 | HC10031587 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 33000.00 | 29000.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2023年07月13日