【广西】自治区药品集团采购工作小组办公室关于做好第八批国家组织药品集中采购和使用落地工作的通知-桂药采办发〔2023〕11号
自治区药品集团采购工作小组各成员单位,各市医疗保障局,自治区医疗保障事业管理中心,区直及解放军、武警部队驻桂医疗机构、药材供应机构,各药品有关生产、配送企业:
为贯彻落实《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》(国办发〔2021〕[2021]2号)以及《自治区党委 自治区人民政府印发〈关于深化医疗保障制度改革的实施意见〉的通知》(桂发〔2020〕[2020]18号)有关精神,现就我区落实第八批国家组织药品集中采购和使用工作的有关事项通知如下:
一、实施范围
(一)机构范围。全区各级公立医疗卫生机构、驻桂医保定点军队医疗及药材供应机构;鼓励医保定点社会办医疗卫生机构零售药店自愿参加。
(二)药品范围。国家联采办发布的《全国药品集中采购(广西)中选品种供应清单》、《全国药品集中采购(广西)备供品种供应清单》、《全国药品集中采购(广西)第二备供药品供应清单》(详见附件)
(三)中选药品品种的残缺规格待后续询价后补充挂网。
二、采购周期
(一)本轮采购周期自2023年7月20日开始计算,采购周期内采购协议每年一签。续签采购协议时,约定采购量原则上不少于该中选药品上年约定采购量。各品种采购周期自中选结果执行之日起至2025年12月31日。
(二)采购周期内若提前完成当年约定采购量,超出部分中选企业仍应按中选价进行供应,直至采购周期届满。
(三)根据《广西壮族自治区药品集团采购工作小组办公室关于做好集中带来量采购中选品种挂网工作的通知》(桂药采办函〔2021〕[2021]20号)文件要求,河南润弘制药股份有限公司生产的呋塞米注射液必须执行完上一次批次协议采购量后,再执行第八批国家组织药品集中采购挂网结果。
三、工作安排
(一)规范挂网工作。请中选企业在2023年7月1015日前登录国家医疗保障信息平台药品和医用耗材招采管理子系统(广西)(网址:https://ybwt.ybj.gxzf.gov.cn/#/unitLogin,以下简称“招采子系统”),按照要求补充完善企业信息、提交企业产品库信息审核,招采子系统审核完成后发布挂网,生产企业自主选定有配送能力、信誉度好的配送企业,完成配送方案点选及配送协议签约工作。
(二)及时配备使用。招采子系统按要求完成约定采购量的分解及校对,各医疗机构在7月157月20日前登录招采子系统,与相关中选企业、配送企业签订三方协议,并在执行日前做好有关品种的清库、备货工作,及时开展采购。在约定采购量以外的剩余用量,各相关医疗卫生机构仍可继续按中选价格采购,也可采购其他价格适宜的品种。
(三)保障生产供应。生产、配送企业应及时响应签订三方协议。
(四)确保按时回款。中选药品的货款结算,要认真执行《广西壮族自治区医疗保障局 广西壮族自治区财政厅关于印发〈广西药品集团采购结算管理办法(试行)〉的通知》(桂医保发〔2019〕49号)、《关于加强我区带量采购药品结算工作的通知》(桂医保发〔2021〕26号)以及现行政策的相关规定,医疗机构要按照签订三方协议内容,落实线上结算要求,与企业及时完成货款结算。
(五)落实医保预付。各统筹地区对符合预付条件的公立医疗机构,仍按照国家和自治区组织实施采购药品医保预付结算周转金相关规定一次性预付,采购周期内超出约定采购量追加的,不再予以预付。
(六)完善支付政策。做好中选价格与医保支付标准协同。对医保目录内的集中带量采购药品,以中选价格为基准确定医保支付标准。同通用名下非中选品种按差比价规则换算后,以中选价格中的就低原则确定医保支付标准。对同通用名下的原研药、参比制剂、通过一致性评价的仿制药,实行同一医保支付标准。对未通过一致性评价的仿制药,医保支付标准不得高于同通用名下已通过一致性评价的药品。
四、非中选药品使用规定
(一)加强监管使用。各统筹区医保部门要加强医疗机构使用同通用名未中选过评药品和完全(部分)可替代药品的监测,按照《前七批国家组织药品集中采购品种可替代药品参考监测范围》(医保价采函〔2022〕126 号)要求,加强对可能发生的药品不合理替代现象监测和监管,确保中选药品惠及广大患者。对于使用中选药品可能导致患者用药调整的情况,指导医疗机构加强医师和药师的培训和政策解读,同时做好患者的解释说明和宣传教育,对于有特殊用药需要(如器官移植类)的患者要做好用药衔接,药品使用有序过渡,防止一刀切。
考虑到低分子量肝素类药品目前市场占有率较高,作为急抢救用药在临床使用上应用较广泛,为平稳过渡,相关品种未过评药品暂不撤网,可按不高于我区肝素类药品中选价格挂网采购,鼓励优先使用中选药品。
(二)使用占比规定。全区公立医疗卫生机构均须优先使用集中采购中选药品,确保采购期内完成合同用量。在一个采购周期内,中选产品使用量不得低于非中选产品的使用量。既往集采品种按此规定执行,非中选产品同步执行在招采子系统挂网采购。
五、工作要求
(一)加强组织领导。药品集中带量采购已进入常态化阶段,各地、各相关部门要继续提高认识,加强组织领导,健全工作机制,严格落实主体责任,做好第八批国家组织药品集中采购和使用在广西的落地工作。落实医药价格与药品、医用耗材采购工作情况通报和医保资金结余留用等相关制度、政策,确保达到降药价、惠民生、促改革的目的。
(二)开展协同配合。自治区药品集团采购工作小组成员单位间要各司其职,加强配合,相互协作,做好中选药品流通、使用、监管等环节的工作。
(三)强化宣传引导。各相关部门要依据各自职责强化政策解读和正面宣传,增强各方对国家组织药品集中采购工作及一致性评价等工作的认同感,合理引导社会舆论和群众预期。遇有重大问题,各地要及时向自治区药品集团采购工作小组办公室报告。
附件:1.全国药品集中采购(广西)中选品种供应清单
2.全国药品集中采购(广西)备供品种供应清单
3.全国药品集中采购(广西)第二备供药品供应清单
广西壮族自治区药品集团采购
工作小组办公室(代章)
2023年7月7日
附件1
全国药品集中采购(广西)中选品种供应清单
品种序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 包装方式 | 计价单位 | 生产企业 | 中选价格 |
1 | 阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿(棕色) | 盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 49.25 |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶和注射液用覆乙烯-四氟乙烯共聚膜氯化丁基橡胶塞 | 盒 | 南京康舟医药科技有限公司(南京海纳制药有限公司受托生产) | 21.49 |
注射剂 | 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶和注射液用覆乙烯-四氟乙烯共聚膜氯化丁基橡胶塞 | 盒 | 79.90 | |||
3 | 氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿包装 | 盒 | 广州一品红制药有限公司(广州市联瑞制药有限公司受托生产) | 8.90 |
4 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐 | 铝铝水泡眼包装 | 盒 | 福建海西新药创制股份有限公司(宁波美诺华天康药业有限公司受托生产) | 35.76 |
5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 100ml:20g*1瓶/盒 | 钠钙玻璃输液瓶和注射液用卤化丁基橡胶塞装 | 盒 | 远大生命科学(武汉)有限公司 | 25.46 |
注射剂 | 50ml:10g*1瓶/盒 | 钠钙玻璃输液瓶和注射液用卤化丁基橡胶塞装 | 盒 | 14.98 | |||
6 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 5ml:0.5g*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 广州瑞尔医药科技有限公司(成都市海 | 69.80 |
7 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 2.5mg*30片/盒 | 铝塑泡罩(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔) | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 2.91 |
片剂 | 5mg*20片/盒 | 铝塑泡罩(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔) | 盒 | 3.35 | |||
片剂 | 5mg*30片/盒 | 铝塑泡罩(聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔) | 盒 | 4.95 | |||
8 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿(棕色) | 盒 | 河南润弘制药股份有限公司 | 23.20 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.25μg*10粒/板,1板/盒 | 铝塑包装,外套复合膜袋。 | 盒 | 正大制药(青岛)有限公司 | 5.21 |
胶囊剂 | 0.25μg*10粒/板,2板/盒 | 铝塑包装,外套复合膜袋。 | 盒 | 10.16 | |||
胶囊剂 | 0.25μg*10粒/板,4板/盒 | 铝塑包装,外套复合膜袋。 | 盒 | 19.81 | |||
胶囊剂 | 0.5μg*10粒/板,1板/盒 | 铝塑包装,外套复合膜袋。 | 盒 | 8.86 | |||
胶囊剂 | 0.5μg*10粒/板,2板/盒 | 铝塑包装,外套复合膜袋。 | 盒 | 17.27 | |||
10 | 甲钴胺注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg*6支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿包装 | 盒 | 海南斯达制药有限公司 | 9.66 |
11 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 钠钙玻璃模制药瓶+药用聚丙烯瓶盖 | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 32.90 |
12 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪12.5mg*7片/板×3板/盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片和药用铝箔 | 盒 | 苏州东瑞制药有限公司 | 4.96 |
13 | 米氮平片 | 片剂 | 30mg*10片/盒 | 铝塑包装 | 盒 | N.V.Organon(OrganonPharma(UK)Limited)(杭州默沙东制药有限公司分包装) | 24.20 |
14 | 那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4100AXaIU(预灌封) | 包装材料和容器:预灌封注射器玻璃针管(带护帽)、预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞 | 盒 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 25.78 |
注射剂 | 0.6ml:6150AXaIU(预灌封) | 包装材料和容器:预灌封注射器玻璃针管(带护帽)、预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞 | 盒 | 33.34 | |||
15 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*2瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用冷冻干燥无菌粉末用覆聚四氟乙烯/乙烯共聚物膜氯化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖 | 盒 | 成都圣诺生物制药有限公司 | 15.76 |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg*10支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 南京海融制药有限公司 | 35.70 |
17 | 托拉塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*10支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 康普药业股份有限公司 | 39.60 |
注射剂 | 4ml:20mg*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 33.65 | |||
18 | 熊去氧胆酸片 | 片剂 | 0.25g*12片/板x2板/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片,药品包装用铝箔 | 盒 | 武汉普元药业有限责任公司 | 73.21 |
19 | 盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿装 | 盒 | 沈阳双鼎制药有限公司 | 178.75 |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.4ml:4000AXaIU(预灌封) | 预灌封注射器组合件(带注射针) | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 27.74 |
注射剂 | 0.6ml:6000AXaIU(预灌封) | 预灌封注射器组合件(带注射针) | 盒 | 36.00 | |||
21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*14片/板x2板/盒 | 铝塑铝包装,组成为:药用铝箔/聚氯乙烯固体药用硬片/热带铝固体药用复合硬片,其中药用铝箔/聚氯乙烯固体药用硬片为内包材 | 盒 | 江西施美药业股份有限公司 | 14.38 |
22 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:50mg*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 29.00 |
23 | 左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*2支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 17.54 |
24 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g(2:1)*5片/板,3板/ | 药用铝箔、聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片,外套药品包装用聚酯/铝/聚丙烯复合膜袋,内置一包干燥剂。 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 |
25 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.6g(5:1)*10支/盒 | 采用中硼硅玻璃模制注射剂瓶,注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 69.90 |
注射剂 | 1.2g(5:1)*10支/盒 | 采用中硼硅玻璃模制注射剂瓶,注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 118.80 | |||
26 | 注射用氨曲南 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装。 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 128.40 |
注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装。 | 盒 | 218.20 | |||
27 | 奥硝唑注射液 | 注射剂 | 6ml:1g*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 16.90 |
28 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 特一药业集团股份有限公司 | 25.05 |
29 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | (以甲硝唑计)含甲硝唑 | 多层共挤膜输液袋 | 箱 | 石家庄四药有限公司 | 339.20 |
注射剂 | (以甲硝唑计)含甲硝唑 | 多层共挤膜输液袋 | 箱 | 427.50 | |||
30 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g*100粒/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 26.77 |
31 | 头孢地尼颗粒 | 颗粒剂 | 50mg*12袋/盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋包装 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 73.68 |
32 | 注射用头孢西丁钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶,注射用无菌粉末用覆聚乙烯-四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞。 | 盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 48.80 |
注射剂 | 2g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶,注射用无菌粉末用覆聚乙烯-四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞 | 盒 | 82.90 | |||
33 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚四氟乙烯/六氟丙烯的共聚物膜氯化丁基橡胶塞 | 盒 | DAEWOONG BIO INC. | 41.20 |
注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚四氟乙烯/六氟丙烯的共聚物膜氯化丁基橡胶塞 | 盒 | 70.00 | |||
34 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶,注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞(溴化)和抗生素瓶用铝塑组合盖 | 盒 | 齐鲁安替制药有限公司 | 200.00 |
35 | 注射用达托霉素 | 注射剂 | 0.5g*1支/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射制剂用溴化丁基橡胶塞 | 盒 | 海南普利制药股份有限公司 | 141.78 |
36 | 注射用伏立康唑 | 注射剂 | 0.2g*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、冷冻干燥注射用局部覆聚四氟乙烯膜卤化丁基橡胶塞(溴化) | 盒 | 四川美大康华康药业有限公司 | 34.70 |
37 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞(溴化) | 盒 | 苏州二叶制药有限公司(山东二叶制药 | 130.40 |
注射剂 | 4.5g(哌拉西林4.0g与他唑巴 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞(溴化) | 盒 | 166.26 | |||
注射剂 | 4.5g(哌拉西林4.0g与他唑巴 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞(溴化) | 盒 | 138.55 | |||
38 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 注射剂 | 1g(1:1)*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶、注射用无菌粉末用氯化丁基橡胶塞与抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 深圳立健药业有限公司 | 43.80 |
注射剂 | 2g(1:1)*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶、注射用无菌粉末用氯化丁基橡胶塞与抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 74.40 | |||
39 | 注射用头孢噻肟钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用局部覆聚四氯乙烯膜氯化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 20.70 |
附件2
全国药品集中采购(广西)备供品种供应清单
品种序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格包装 | 包装方式 | 计价单位 | 生产企业 | 中选价格 |
1 | 阿加曲班注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg*2支/盒 | 棕色中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 博瑞制药(苏州)有限公司 | 15.54 |
2 | 醋酸阿托西班注射液 | 注射剂 | 0.9ml:6.75mg*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞和铝塑组合盖包装。 | 盒 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 63.68 |
注射剂 | 5ml:37.5mg*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射液和注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞和铝塑组合盖包装。 | 盒 | 236.66 | |||
3 | 氨甲环酸注射液 | 注射剂 | 5ml:0.25g*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿瓶包装 | 盒 | 重庆莱美药业股份有限公司 | 13.95 |
注射剂 | 5ml:0.5g*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿瓶 | 盒 | 23.70 | |||
4 | 氨氯地平阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 5mg/10mg(以氨氯地平/阿托伐他汀计)*7片/板x2板/盒 | 聚酰胺/铝/聚氯乙烯冷冲压成型固体药用复合硬片与药用铝箔组成的双铝泡罩包装 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 36.67 |
5 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液 | 注射剂 | 100ml:20g*1瓶/盒 | 钠钙玻璃输液瓶和注射液用卤化丁基橡胶塞(氯化)装 | 盒 | 西安万隆制药股份有限公司 | 17.97 |
6 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 注射剂 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 海南倍特药业有限公司 | 19.00 |
7 | 非洛地平缓释片 | 片剂 | 5mg*12片/板,4板/盒 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 9.98 |
8 | 呋塞米注射液 | 注射剂 | 2ml:20mg*10支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿瓶(棕色) | 盒 | 湖北天圣药业有限公司 | 28.20 |
9 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.5μg*10粒/板x3板/盒 | 聚氯乙烯固体药用硬片/药用铝箔 | 盒 | 南京海融制药有限公司(安士制药(中山)有限公司受托生产) | 25.96 |
10 | 甲钴胺注射液 | 注射剂 | 1ml:0.5mg*6支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿(棕色)装 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.62 |
11 | 磷酸奥司他韦干混悬剂 | 口服混悬剂 | 0.36g*1瓶/盒 | 钠钙玻璃模制药瓶,口服液体药用高密度聚乙烯揿压瓶盖 | 盒 | 哈尔滨市康隆药业有限责任公司(南京海纳制药有限公司受托生产) | 31.80 |
12 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | 片剂 | 氯沙坦钾50mg和氢氯噻嗪 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔,外套聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 盒 | 乐普药业科技有限公司 | 4.46 |
片剂 | 氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg*7片/板x2板/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔,外套聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 盒 | 3.89 | |||
片剂 | 氯沙坦钾100mg和氢氯噻嗪25mg*7片/板x4板/盒 | 聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片和药用铝箔,外套聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋 | 盒 | 7.58 | |||
13 | 米氮平片 | 片剂 | 15mg*2×14片/盒 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 34.46 |
片剂 | 30mg*2×14片/盒 | 铝塑泡罩包装 | 盒 | 58.58 | |||
14 | 那屈肝素钙注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6150AXaIU(预灌封)*10支/盒 | 预灌封注射器组合件(带注射针)、预灌封注射器用氯化丁基橡胶活塞 | 盒 | 烟台东诚北方制药有限公司 | 156.80 |
15 | 注射用生长抑素 | 注射剂 | 3mg*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶 | 盒 | 海南双成药业股份有限公司 | 194.50 |
16 | 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 注射剂 | 1ml:30mg*10支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 43.80 |
17 | 托拉塞米注射液 | 注射剂 | 4ml:20mg*6支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 25.20 |
18 | 熊去氧胆酸胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*12粒/板x2板/盒 | 铝塑包装 | 盒 | 安士制药(中山)有限公司 | 75.38 |
19 | 盐酸奥普力农注射液 | 注射剂 | 5ml:5mg*10支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 357.20 |
20 | 依诺肝素钠注射液 | 注射剂 | 0.6ml:6000AXaIU(预灌封)*2支/盒 | 预灌封注射器组合件(带注射针) | 盒 | 苏州二叶制药有限公司 | 36.68 |
21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg*每板14片,每盒2板 | 铝塑板包装 | 盒 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 12.89 |
22 | 盐酸左布比卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:75mg*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 45.00 |
23 | 左卡尼汀注射液 | 注射剂 | 5ml:1g*5支/盒 | 中硼硅玻璃安瓿(棕色) | 盒 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 58.00 |
24 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 片剂 | 0.375g(2:1)*8片/板*2板/袋*1袋/盒 | 药用铝箔和聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片,外加聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜和分子筛干燥剂包装。 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 8.97 |
25 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 注射剂 | 0.3g(5:1)*8支/盒 | 采用中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 24.00 |
注射剂 | 0.6g(5:1)*8支/盒 | 采用中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 40.88 | |||
注射剂 | 1.2g(5:1)*10支/盒 | 采用中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 86.80 | |||
26 | 注射用氨曲南 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | 117.50 |
27 | 奥硝唑注射液 | 注射剂 | 3ml:0.5g*每盒5支 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 9.95 |
注射剂 | 6ml:1g*每盒5支 | 中性硼硅玻璃安瓿 | 盒 | 16.90 | |||
28 | 复方磺胺甲噁唑片 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg,甲氧苄啶80mg*100片/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 24.79 |
29 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 注射剂 | (以甲硝唑计)含甲硝唑 | 直立式聚丙烯输液袋 | 箱 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | 496.00 |
30 | 利福平胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g*100粒/瓶 | 口服固体药用高密度聚乙烯瓶包装 | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 24.64 |
31 | 头孢地尼颗粒 | 颗粒剂 | 50mg*10袋/盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋装 | 盒 | 山东海山药业有限公司 | 60.69 |
颗粒剂 | 50mg*16袋/盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋装 | 盒 | 97.11 | |||
颗粒剂 | 50mg*12袋/盒 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜袋装 | 盒 | 72.83 | |||
32 | 注射用头孢西丁钠 | 注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用聚乙烯-四氟乙烯覆膜溴化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 四川制药制剂有限公司 | 48.10 |
注射剂 | 2g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用聚乙烯-四氟乙烯覆膜溴化丁基橡胶塞和抗生素瓶用铝塑组合盖包装 | 盒 | 81.70 | |||
33 | 注射用头孢地嗪钠 | 注射剂 | 0.5g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚酯膜溴化丁基橡胶塞。 | 盒 | 浙江永宁药业股份有限公司 | 39.20 |
注射剂 | 1g*10瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用覆聚酯膜溴化丁基橡胶塞 | 盒 | 66.60 | |||
34 | 注射用比阿培南 | 注射剂 | 0.3g*1瓶/盒 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞(溴化)和抗生素瓶用铝塑组合盖 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 12.58 |
35 | 注射用达托霉素 | 注射剂 | 0.5g*1瓶/盒 | 中硼硅玻璃管制注射剂瓶,冷冻干燥用溴化丁基橡胶塞6720GC | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 112.00 |
36 | 注射用伏立康唑 | 注射剂 | 0.2g*10瓶/盒 | 中性硼硅玻璃管制注射剂瓶,冷冻干燥注射用无菌粉末用溴化丁基橡胶塞,抗生素瓶用铝塑组合盖 | 盒 | 南京恒道医药科技股份有限公司(福安药业集团湖北人民制药有限公司受托生产) | 335.20 |
37 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 注射剂 | 2.25g(哌拉西林2.0g与他唑巴坦0.25g)*5支/盒 | 中硼硅玻璃模制注射剂瓶、注射用冷冻干燥用溴化丁基橡胶塞包装 | 盒 | 山东安信制药有限公司 | 75.85 |
