【湖北】关于黄冈市拟新增15项口腔种植类医疗服务项目价格的公示
2023.02.13
黄冈市医疗保障局
按照《国家医疗保障局关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》(医保发〔2022〕27号)、《关于印发〈口腔种植医疗服务价格调控操作要点〉(试行)的通知》(医保价采函〔2022〕140号)和《省医保局关于做好口腔种植类新增医疗服务项目价格工作的通知》等文件规定,我们组织开展了拟新增15项口腔种植类医疗服务价格项目价格调查和定价工作。通过样本医疗机构上报项目成本测算和第三方机构成本调查等程序,在省医保局要求的项目最高限价和单颗常规口腔种植全流程价格调控目标范围内,拟新增15项口腔种植类医疗服务项目价格。现将结果予以公示,公示期为2023年2月13日至2月17日。公示期间,如有意见建议,请以书面或电子邮件方式反馈至市医保局。
联系人及联系方式:
医药服务管理科 吴 鹏
电话:0713-8611707 邮箱:671195981@qq.com
附: | ||||||||||
黄冈市拟新增15项口腔种植类医疗服务项目价格汇总表 | ||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 三级 | 二级 | 一级 | 说明 | |
1 | 013306090010000 | 种植体植入费(单颗) | 指口腔单颗种植体植入。含手术方案规划设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等。 | 种植体系统、基台、金属基底、基台保护帽 | 牙位 | 1598 | 1438 | 1278 | 种植体即刻种植加收、颅颌面种植体植入加收,未植入种植体按实际发生的通科项目计价收费 | |
2 | 013306090010001 | 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 牙位 | 399 | 359 | 319 | 加收25% | |||
3 | 013306090010002 | 种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 牙位 | 1038 | 934 | 830 | 加收65% | |||
4 | 013306090020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 指对范围超过一个象限以上的连续牙齿缺失(半口牙齿缺失或全口牙齿缺失)进行种植体的植入以实现桥式修复。含手术方案规划设计、术前准备,备洞,种植体植入,二期手术,术后处理,手术复查等。 | 种植体系统、基台、金属基底、基台保护帽 | 例 | 7738 | 6964 | 6190 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。种植体即刻种植加收、颅颌面种植体植入加收、种植体倾斜植入加收 | |
5 | 013306090020001 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 例 | 1934 | 1740 | 1547 | 加收25% | |||
6 | 013306090020002 | 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 例 | 4642 | 4177 | 3713 | 加收60% | |||
7 | 013306090020003 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 例 | 3482 | 3133 | 2785 | 加收45% | |||
8 | 013105170010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 指种植体上部固定义齿的修复置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | 种植体替代体、基台、转移杆、冠(义齿) | 牙位 | 1198 | 1078 | 958 | 即刻修复置入加收、临时冠修复置入减收 | |
9 | 013105170010001 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 359 | 323 | 287 | 加收30% | |||
10 | 013105170010002 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 539 | 485 | 431 | 减收45% | |||
11 | 013105170020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 指种植体上部不超过一个象限的连续固定义齿的修复置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | 种植体替代体、基台、转移杆、冠(义齿)、金属基底、基台保护帽 | 牙位 | 1198 | 1078 | 958 | 即刻修复置入加收、临时冠修复置入减收 | |
12 | 013105170020001 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 牙位 | 359 | 323 | 287 | 加收30% | |||
13 | 013105170020002 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) | 牙位 | 599 | 539 | 479 | 减收50% | |||
14 | 013105170030000 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 指对咬合支持丧失、半口牙齿缺失或全口牙齿缺失的种植体上部固定义齿的修复置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | 种植体替代体、基台、转移杆、冠(义齿)、金属基底、基台保护帽 | 件 | 7458 | 6712 | 5966 | 即刻修复置入加收 | |
15 | 013105170030001 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 件 | 1864 | 1677 | 1491 | 加收25% | |||
16 | 013105230010000 | 种植可摘修复置入费 | 指种植体上部可摘修复体的置入。含方案设计、印模制取、颌位确定、位置转移、模型制作、试排牙、戴入、调改、宣教等。 | 种植体替代体、基台、转移杆、冠(义齿)、金属基底、基台保护帽 | 件 | 3852 | 3466 | 3081 | 即刻修复置入加收 | |
17 | 013105230010001 | 种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 件 | 963 | 866 | 770 | 加收25% | |||
18 | 013306090030000 | 口腔内植骨费(简单) | 指通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加。含方案设计、术前准备、手术入路,组织切开、植骨、关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等。 | 骨粉、生物膜、帐篷钉、固定钉、螺钉、胶原基骨修复材料 | 牙位 | 954 | 858 | 763 | ||
19 | 013306090040000 | 口腔内植骨费(一般) | 指通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加。含方案设计、术前准备、手术入路,组织切开、骨劈开/骨挤压、植骨、位点保存、关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等。 | 骨粉、生物膜、帐篷钉、固定钉、钛网、螺钉、胶原基骨修复材料 | 牙位 | 1602 | 1441 | 1281 | ||
20 | 013306090050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 指通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加。含方案设计、术前准备、手术入路,组织切开、自体骨移植、植骨、种植体周围炎的植骨治疗、骨片或牙片植骨、关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等。 | 骨粉、生物膜、帐篷钉、固定钉、钛网、异体骨块、螺钉、胶原基骨修复材料 | 牙位 | 2484 | 2235 | 1987 | 上颌窦囊肿摘除加收,口腔以外其他部位取骨加收 | |
21 | 013306090050001 | 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 牙位 | 745 | 670 | 596 | 加收30% | |||
22 | 013306090050002 | 口腔内植骨费(复杂)-口腔以外其他部位取骨(加收) | 牙位 | 993 | 893 | 794 | 加收40% | |||
23 | 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 指通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。含方案设计、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等。 | 生物膜、真皮基质、胶原基骨修复材料 | 牙位 | 1296 | 1166 | 1036 | ||
24 | 013306090070000 | 种植体取出费 | 指拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体,含种植体拆除。 | 一次性种植体取出器 | 牙位 | 909 | 818 | 727 | ||
25 | 013105190010000 | 种植牙冠修理费 | 指对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。含种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入、种植体周围炎的治疗等。 | 一次性基台螺丝取出器、种植体替代体、基台、转移杆、冠(义齿)、基台保护帽、金属基底 | 牙位 | 711 | 639 | 568 | ||
26 | 013105170040000 | 医学3D建模(口腔) | 指利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。含数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等。 | 例 | 207 | 186 | 165 | |||
27 | 013105230020000 | 医学3D模型打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。含3D打印或切削制作。 | 件 | 477 | 429 | 381 | |||
28 | 013105230030000 | 医学3D导板打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。含3D打印或切削制作。 | 件 | 1179 | 1061 | 943 | |||
本类说明: 1.本表格中种植体、基台等植入牙床、包裹在牙龈内的医用耗材为植入体;种植牙冠、义齿等安置在口腔内、暴露在牙龈之外,不与人体组织直接结合的医用耗材为置入体。 2.本表格中“项目内涵”,含制定项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是医疗服务实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。 3.本表格中原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品为“基本物耗”,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、试戴材料、铸造包埋材、义齿清洁材料、牙科分离剂、模型材料、蜡型材料、车针、排龈材料、菌斑指示剂、义齿稳固剂、印模材料、咬合记录材料、咬合检查材料、研磨抛光材料、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、纱布(垫)、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、滑石粉、防渗漏垫、标签、操作器具、冲洗工具。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 4.即刻种植指拔牙或牙齿缺失当日完成种植体植入的情况;即刻修复指种植体植入后1周以内完成牙冠置入的情形。 5.医疗机构应对本院施治的口腔内牙齿缺失植入体、置入体进行保质保修,保修范围内出现损坏,医疗机构应免费进行修理、再制作,不得向患者收费。 6.本表格所列的口腔医学3D项目,是指为口腔种植手术方案设计、导航定位等提供辅助的服务。医疗机构自行制作牙冠所进行的3D扫描设计、打印切削,以及翻模精修、烧结上釉、上色调改等具体操作,作为成本要素计入种植牙牙冠价格,不再将上述牙冠加工制作的具体操作步骤作为医疗服务价格项目向患者收费。 7.现行项目规范中31临床各系统诊疗说明、33手术治疗及33手术总说明明确为可除外收费的,适用于本类项目。 |
黄冈市医疗保障局
2023年2月13日