【辽宁】关于执行密闭式防针刺伤型静脉留置针等93个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到苏州碧迪医疗器械有限公司等企业投标的93个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于10月26日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 555089664 | 密闭式防针刺伤型静脉留置针 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 53.35 | 49.80 |
2 | 40324411498 | JHY-ZGW型非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 2500.00 | 1900.00 |
3 | 39958409553 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 560.00 | 400.00 |
4 | 39955409544 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 560.00 | 380.00 |
5 | 39370407571 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
6 | 39333407452 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
7 | 39326407430 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
8 | 39052406265 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 350.00 | 330.00 |
9 | 39050406252 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 350.00 | 245.40 |
10 | 38496404794 | 一次性使用活体取样钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 60.00 | 53.00 |
11 | 38301404158 | 一次性使用取石网篮 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1850.00 | 1690.00 |
12 | 38238403916 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1515.05 | 1242.36 |
13 | 38230403890 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1044.00 | 500.00 |
14 | 38210403846 | 非血管腔道导丝 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1044.00 | 500.00 |
15 | 2535 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 259.79 |
16 | 22773 | 内窥镜用异物钳 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 500.00 | 380.00 |
17 | 16146 | 球囊扩张导管 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 1515.05 | 1450.00 |
18 | 15112290 | 一次性使用细胞刷 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 75.00 | 63.00 |
19 | 15112250 | 一次性使用息肉切除器 | 常州市久虹医疗器械有限公司 | 360.00 | 259.79 |
20 | 42070418961 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 405.00 |
21 | 42001418965 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 450.00 |
22 | 34395 | 一次性使用电圈套器 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 485.00 | 405.00 |
23 | 2773 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1700.00 |
24 | 10553 | 球囊扩张导管 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 1750.00 | 1680.00 |
25 | 15109447 | 医用隔离眼罩 | 淄博创奇医疗用品有限公司 | 38.00 | 17.50 |
26 | HC00004344 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
27 | HC00004299 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
28 | HC00004300 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
29 | HC00004301 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
30 | HC00004302 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
31 | HC00004303 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
32 | HC00004304 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
33 | HC00004305 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
34 | HC00004306 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
35 | HC00004307 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
36 | HC00004308 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
37 | HC00004309 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
38 | HC00004310 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
39 | HC00004311 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
40 | HC00004312 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
41 | HC00004313 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
42 | HC00004314 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
43 | HC00004315 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
44 | HC00004316 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
45 | HC00004317 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
46 | HC00004318 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
47 | HC00004319 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
48 | HC00004320 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
49 | HC00004321 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
50 | HC00004322 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
51 | HC00004323 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
52 | HC00004324 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
53 | HC00004325 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
54 | HC00004326 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
55 | HC00004327 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
56 | HC00004328 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
57 | HC00004329 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
58 | HC00004330 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
59 | HC00004331 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
60 | HC00004332 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
61 | HC00004333 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
62 | HC00004334 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
63 | HC00004335 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
64 | HC00004336 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
65 | HC00004337 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
66 | HC00004338 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
67 | HC00004339 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
68 | HC00004340 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
69 | HC00004341 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
70 | HC00004342 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
71 | HC00004343 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
72 | HC00004345 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
73 | HC00004346 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
74 | HC00004347 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
75 | HC00004348 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
76 | HC00004349 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
77 | HC00004350 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
78 | HC00004351 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
79 | HC00004352 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
80 | HC00004353 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
81 | HC00004354 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
82 | HC00004355 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
83 | HC00004356 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
84 | HC00004357 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
85 | HC00004358 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
86 | HC00004359 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
87 | HC00004360 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
88 | HC00004361 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
89 | HC00004362 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
90 | HC00004363 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
91 | HC00004364 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
92 | HC00004365 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
93 | HC00004366 | 药物球囊扩张导管 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 19800.00 | 17500.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2022年10月21日