关于暂停复方铝酸铋片等药品交易资格的通知-内药采中心字〔2021〕163号
内药采中心字﹝2021﹞163号
各相关单位:
根据《关于加强药品医用耗材质量安全监管有关事项的通知》(内食药监〔2017〕259号)及2021年8月国家食药总局网站发布的各省药品抽检不符合标准规定药品名单,现暂停内蒙古凯蒙药业有限公司生产的复方铝酸铋片(药品编码:122306、122523)和武汉东信医药科技有限责任公司生产的盐酸特拉唑嗪片(药品编码:116746)3个药品在我区的交易资格。
附件:国家药监局关于18批次药品不符合规定的通告(2021年第59号)
内蒙古自治区医药采购中心
2021年8月23日
附件1
18批次不符合规定药品名单
品种名称 | 标示生产企业 | 批号 | 规格 | 检品来源 | 抽样环节 | 检验依据 | 检验结论 | 不符合规定项目 | 检验机构 |
复方铝酸铋片 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 21032901 | 复方 | 内蒙古凯蒙药业有限公司 | 生产 | 《中国人民共和国药典》2020年版二部 | 不符合规定 | [检查](重量差异) | 黑龙江省药品检验研究中心 |
盐酸特拉唑嗪片 | 武汉东信医药科技有限责任公司 | 01120004 | 2mg(按特拉唑嗪计) | 包头升华医药有限责任公司 | 经营 | 《中国人民共和国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | [检查](溶出度) | 中国食品药品检定研究院 |
五家渠新安康大药房有限责任公司人民南路店 | 经营 | ||||||||
川贝清肺糖浆 | 武汉鑫瑞药业有限公司 | 20210301 | 每瓶100毫升 | 武汉鑫瑞药业有限公司 | 生产 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第二册 | 不符合规定 | [检查](微生物限度) | 云南省食品药品监督检验研究院 |
止咳桃花散 | 陕西利君现代中药有限公司 |
200401
200401
| 每袋装0.6克 | 山东久典医药有限公司 | 经营 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ07782006 | 不符合规定 | [鉴别]((6)薄层色谱) | 安徽省食品药品检验研究院 |
云南畅恩医药有限公司 | 经营 | ||||||||
陕西伟业医药有限公司 | 经营 | ||||||||
重庆医药集团陕西有限公司 | 经营 | ||||||||
博尔塔拉蒙古自治州普济堂医药销售有限公司 | 经营 | ||||||||
200402 | 经营 | ||||||||
安徽华源医药集团股份有限公司 | 经营 | ||||||||
吉林省三江医药有限公司 | 经营 | ||||||||
苍术(麸炒苍术) | 安徽戊庚中药饮片有限责任公司 | 201201 | / | 上海沪东医院 | 使用 | 《中国人民共和国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | [性状],[鉴别](薄层色谱),[检查](总灰分),[含量测定] | 湖北省药品监督检验研究院 |
柴胡(醋北柴胡) | 河南华夏药材有限公司 | 200801 | / | 重药控股湖南民生药业有限公司 | 经营 | 《中国人民共和国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查(杂质) | 甘肃省药品检验研究院 |
湖南柳城中药饮片有限公司 | 210201 | 湖南柳城中药饮片有限公司 | 生产 | ||||||
湖南华夏湘众药业饮片有限公司 | 201027 | 湖南医药集团郴州有限公司 | 经营 | [性状] | |||||
遵义市银花药业有限公司 | 20200301 | 遵义市银花药业有限公司 | 生产 | ||||||
桑叶 | 辽宁福顺堂药业有限公司 | 201101 | / | 辽宁福顺堂药业有限公司 | 生产 | 《中国人民共和国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | [性状] | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
安徽惠丰国药有限公司 | 201101 | 湖北神农源药业有限公司 | 经营 | ||||||
阳春八方中药饮片有限公司 | 200501 | 阳春八方中药饮片有限公司 | 生产 | ||||||
广西达红药业有限公司 | 20201001 | 广西达红药业有限公司 | 生产 | ||||||
贵州中恒中药有限责任公司 | 20190801 | 贵州中恒中药有限责任公司 | 生产 | ||||||
四川省泓圃药业有限公司 | 200401 | 重庆山河医药股份有限公司 | 经营 | ||||||
陕西铎耀中药饮片有限公司 | 200401 | 陕西咸阳百姓乐大药房连锁有限公司 | 经营 | ||||||
湖北时安饮片药业有限公司 | 210302 | 湖北时安饮片药业有限公司 | 生产 | 《中国人民共和国药典》2020年版一部 |
附件2
不符合规定项目的小知识
一、重量差异系反映药物均匀性的指标,是保证准确给药的重要参数之一。
二、溶出度系指活性药物从制剂中溶出的速度和程度,不符合规定会影响药物的吸收,降低生物利用度。
三、微生物限度系对非直接进入人体内环境的药物制剂的微生物控制要求。由于此类药物制剂的用药风险略低,可以允许一定数量的微生物存在,但不得检出一些条件致病菌。微生物限度分为计数检查和控制菌检查两部分。
四、鉴别项主要用于区分药品特性,其手段包括显微鉴别、光谱鉴别等,薄层色谱法是常用的鉴别方法。
五、性状项下记载外观、臭、味、溶解度以及物理常数等,在一定程度上反映药品的质量特性。中药饮片性状项不符合规定,可能涉及药材种属偏差、炮制工艺有瑕疵、储存不当等情形。
六、总灰分测定的目的是检测中药的纯净程度。
七、含量测定系指用规定的试验方法测定原料及制剂中有效成分的含量,一般可采用化学、仪器或生物测定方法。
八、中药饮片中混存的杂质系指来源于规定相同但其性状或药用部位与规定不符的物质,以及来源与规定不同的无机杂质,如砂石、泥块、尘土等。