【北京】2024年上半年度医疗保险和生育保险主要指标(附图注)
2024.07.08
北京市医疗保障局
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、参保人数 | ||
基本医疗保险 | 万人 | 1891.10 |
职工基本医疗保险 | 万人 | 1495.67 |
城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 395.43 |
生育保险 | 万人 | 1052.88 |
二、基金收入 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1077.31 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 993.47 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 83.84 |
三、基金支出 | ||
基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 652.51 |
职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 594.41 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 45.81 |
城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 58.10 |
*注:1.根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》(国办发[2019]10号),不再单列生育保险基金收入,在职工基本医疗保险统筹基金待遇支出中设置生育支出项目。 2.根据《国家医疗保障局办公室关于做好当前医疗保障统计工作的通知》(医保办发[2021]41号),调整城镇职工基本医疗保险(含生育保险)参保人数统计口径 |