【国家】2022年1-8月全国医疗服务情况
一、诊疗人次
2022年1-8月,全国医疗卫生机构总诊疗人次43.0亿(不包含诊所、医务室、村卫生室数据),同比增长0.2%。
医院26.7亿人次,同比下降1.4%,其中:公立医院22.4亿人次,同比下降2.3%;民营医院4.3亿人次,同比增长3.9%。
基层医疗卫生机构14.1亿人次(不包含诊所、医务室、村卫生室数据),同比增长3.2%,其中:社区卫生服务中心(站)4.9亿人次,同比下降3.1%;乡镇卫生院7.7亿人次,同比增长6.4%(见表1)。
表1 全国医疗卫生机构医疗服务量
注:#系其中数。不包含诊所、医务室、村卫生室数据。
二、出院人次
2022年1-8月,全国医疗卫生机构出院人次16693.5万,同比增长2.4%。
医院13646.9万人次,同比增长2.7%,其中:公立医院11118.7万人次,同比增长2.3%;民营医院2528.2万人次,同比增长4.6%。
基层医疗卫生机构2399.1万人次,同比增长1.1%(见表1)。
表2 2022年1-8月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量
地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 | ||
诊疗人次数 (万人次) | 出院人次数 (万人次) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人次数 (万人次) | |
总 计 | 266694.2 | 13646.9 | 76661.5 | 2125.4 |
北 京 | 9111.1 | 221.8 | - | - |
天 津 | 3946.3 | 106.2 | 478.9 | 0.6 |
河 北 | 12605.4 | 612.9 | 2200.7 | 42.3 |
山 西 | 5206.3 | 268.1 | 837.3 | 10.2 |
内蒙古 | 4440.0 | 194.0 | 573.5 | 10.6 |
辽 宁 | 7217.8 | 381.0 | 659.0 | 15.3 |
吉 林 | 3626.9 | 188.0 | 354.8 | 3.9 |
黑龙江 | 4421.2 | 302.1 | 323.2 | 10.2 |
上 海 | 9612.8 | 205.5 | - | - |
江 苏 | 17135.0 | 787.3 | 6232.7 | 105.5 |
浙 江 | 20500.9 | 693.5 | 6633.3 | 15.8 |
安 徽 | 10849.9 | 566.1 | 4994.7 | 60.4 |
福 建 | 7314.8 | 338.1 | 2517.8 | 36.1 |
江 西 | 6440.0 | 423.5 | 2673.5 | 99.6 |
山 东 | 17490.0 | 1009.2 | 5432.6 | 149.0 |
河 南 | 16611.6 | 1014.3 | 8359.6 | 166.8 |
湖 北 | 10371.0 | 639.2 | 3300.3 | 153.7 |
湖 南 | 8851.8 | 701.2 | 3743.6 | 214.0 |
广 东 | 25603.1 | 972.5 | 5095.5 | 114.6 |
广 西 | 8003.9 | 481.9 | 3415.6 | 197.5 |
海 南 | 1500.4 | 71.7 | 676.8 | 3.0 |
重 庆 | 5867.4 | 352.0 | 1555.7 | 115.5 |
四 川 | 16740.4 | 944.2 | 5643.9 | 274.8 |
贵 州 | 5948.2 | 478.0 | 2615.8 | 99.3 |
云 南 | 8731.6 | 549.2 | 4449.4 | 106.0 |
西 藏 | 441.3 | 15.8 | 335.5 | 0.2 |
陕 西 | 7085.6 | 439.0 | 1100.9 | 34.9 |
甘 肃 | 3938.1 | 241.2 | 731.1 | 36.6 |
青 海 | 1066.7 | 64.5 | 178.1 | 5.2 |
宁 夏 | 1574.3 | 71.3 | 355.9 | 2.1 |
新 疆 | 4440.3 | 313.4 | 1191.7 | 41.8 |
三、病床使用情况
2022年1-8月,医院病床使用率为74.1%,同比减少1.7个百分点;社区卫生服务中心为44.0%,同比减少0.1个百分点;乡镇卫生院为50.3%,同比减少0.6个百分点。三级医院平均住院日为8.3日,比上年同期减少0.4日,二级医院平均住院日为9.1日,比上年同期增加0.1日(见表3)。
表3 病床使用情况
机构分类 | 病床使用率(%) | 平均住院日(日) | ||
2021年 1-8月 | 2022年 1-8月 | 2021年 1-8月 | 2022年 1-8月 | |
医院 | 75.8 | 74.1 | 8.9 | 8.7 |
其中:三级医院 | 86.2 | 83.0 | 8.7 | 8.3 |
二级医院 | 72.5 | 70.8 | 9.0 | 9.1 |
一级医院 | 54.7 | 55.3 | 9.0 | 8.9 |
社区卫生服务中心 | 44.1 | 44.0 | 9.0 | 10.1 |
乡镇卫生院 | 50.9 | 50.3 | 6.6 | 6.6 |