【辽宁大连】关于规范器官移植类和临床量表评估类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知-大医保发〔2025〕44号
市医疗保障局各直属分局,各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局),各区市县卫生健康局、长兴岛经济区社会事务管理局,市医疗保障事务服务中心,各相关医疗机构:
为深化医疗服务价格改革,建立以服务产出为导向的价格项目管理机制,进一步规范医疗服务价格项目,按照辽宁省医疗保障局、辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省卫生健康委员会《关于规范器官移植类和临床量表评估类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》(辽医保〔2025〕27号)文件要求,规范整合我市现行器官移植类和量表类医疗服务价格项目,明确最高限价和医保支付政策。现就有关事项通知如下:
一、规范医疗服务项目与价格
(一)规范医疗服务项目。规范整合器官移植类项目12项、临床量表评估类项目2项(附件1);明确项目映射关系(附件2);取消“复合性国际诊断问卷”等45个医疗服务价格项目(附件3)。非营利性医疗机构开展器官移植等2类医疗服务项目,应遵照相应的价格项目执行。
(二)统一完善价格管理。公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价属于最高限价,下调不限;非公立医疗机构实行市场调节价管理。
二、明确医疗服务项目医保类别
将“临床量表评估(自评)”等5个医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围(附件1),其中“临床量表评估(自评)”等2个项目为医保甲类,“肝脏移植术”等3个项目为医保乙类。上述医疗服务项目的医保管理政策按照《关于调整辽宁省基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗服务项目目录的通知》(辽医保〔2023〕33号)执行。
三、相关要求
(一)加强价格管理。各医疗保障、卫生健康部门要高度重视规范整合器官移植和临床量表评估等2类医疗服务价格项目工作,认真组织实施,确保各项政策平稳落地。
(二)强化运行监督。市医疗保障局各直属分局、市医疗保障事务服务中心、各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局)要及时调整完善信息系统,加强对政策实施情况的跟踪监测,强化相关费用审核监管,确保基金安全有效平稳运行。
(三)规范价格行为。各级各类医疗机构要严格按照临床诊疗规范和价格政策规定向患者提供服务并收取费用,不得收取未列明的费用;要建立健全内部价格管理制度,严格规范医疗服务价格行为;要严格执行医疗服务价格公示制度,落实好明码标价等相关规定。
本通知自2025年6月5日起执行。我省和我市有新规定的,从其规定。
附件:1.大连市器官移植等2类医疗服务价格项目表
2.大连市器官移植等2类医疗服务价格项目映射关系表
3.大连市取消45项医疗服务价格项目表
大连市医疗保障局 大连市人力资源和社会保障局
大连市卫生健康委员会
2025年5月30日
(主动公开)
附件1
大连市器官移植等2类医疗服务价格项目表 | |||||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 最高限价(元) | 说明 | 医保类别 | 医保类别备注 | ||
三级 | 二级 | 一级及其他 | |||||||||
一 | 3317 | 器官移植 | 使用说明: 1.“移植”是指移植医院将供体器官或组织植入受体;“切取”是指合法进行的活体捐献中,移植医院从供体体内取得相应的器官或组织。 2.“项目内涵”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是手术实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求。 3.“加收”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化收费标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加或减少收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以项目单价为基础计算各项的加/减收水平后,求和得出加/减收金额。 4.“扩展”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.“儿童”指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 6.“异种器官”指不摘自人体的器官,包括但不限于动物器官,机械器官,以及3D打印等技术人工制造的器官。 7.“基本物耗”原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,如碘酒、酒精、消毒液、冲洗液、棉花、纱布、普通敷料、帽子、口罩、鞋套、袜套、手套、手术衣、绷带、床垫、各种护垫、各种衬垫、手术巾、治疗巾、普通注射器、压舌板、滑石粉等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率销售。 8.手术过程中的具体操作步骤,不另行立项收费;术前术后指导、手术方案设计等亦在手术价格项目的定价中体现,不另行立项及收费。 9.“合法的活体器官捐献”指符合《人体器官移植条例》第十条规定的情形。(活体器官的接受人限于活体器官捐献人的配偶、直系血亲或者三代以内旁系血亲,或者有证据证明与活体器官捐献人存在因帮扶等形成亲情关系的人员。) |
||||||||
1 | 013317000010000 | 心脏移植术 | 异体同种心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入。所定价格涵盖患者原位心脏切除、供体心脏术前或术中整复、供体心脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 24070 | 21882 | 19893 | 丙 | |||
013317000010001 | 心脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种心脏移植,实现儿童患者原位心脏切除和供体心脏植入。 | 次 | 3610 | 3282 | 2983 | 丙 | ||||
1 | 013317000010100 | 心脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入。所定价格涵盖患者原位心脏切除、供体心脏术前或术中整复、供体心脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 24070 | 21882 | 19893 | 丙 | |||
013317000010200 | 心脏移植术-异位移植(扩展) | 异体同种异位心脏移植,实现患者原位心脏切除和供体心脏植入。所定价格涵盖患者原位心脏切除、供体心脏术前或术中整复、供体心脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 24070 | 21882 | 19893 | 丙 | ||||
2 | 013317000020000 | 肝脏移植术 | 异体同种肝脏(全肝)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入。。所定价格涵盖患者原位肝脏切除、供体肝脏术前或术中整复、供体肝脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 23820 | 21655 | 19686 | 乙 | |||
013317000020001 | 肝脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种肝脏(全肝)移植,实现儿童患者原位肝脏切除和供体肝脏植入。 | 次 | 3573 | 3248 | 2953 | 乙 | ||||
013317000020002 | 肝脏移植术-部分肝脏(器官段)移植(加收) | 异体同种部分肝脏(器官段)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入。 | 次 | 7146 | 6496 | 5906 | 乙 | ||||
013317000020100 | 肝脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种肝脏(全肝)移植,实现患者原位肝脏切除和供体肝脏植入。所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 23820 | 21655 | 19686 | 乙 | ||||
3 | 013317000030000 | 肺脏移植术 | 异体同种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入。所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 11000 | 10000 | 9091 | 丙 | |||
3 | 013317000030001 | 肺脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种肺脏(单侧)移植,实现儿童患者原位肺脏切除和供体肺脏植入。 | 次 | 1650 | 1500 | 1364 | 丙 | |||
013317000030002 | 肺脏移植术-部分肺脏(器官段)移植(加收) | 异体同种部分肺脏(器官段)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入。 | 次 | 3300 | 3000 | 2727 | 丙 | ||||
013317000030100 | 肺脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种肺脏(单侧)移植,实现患者原位肺脏切除和供体肺脏植入。所定价格涵盖患者原位肺脏切除、供体肺脏术前或术中整复、供体肺脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 11000 | 10000 | 9091 | 丙 | ||||
4 | 013317000040000 | 肾脏移植术 | 异体同种肾脏(单侧)移植,实现供体肾脏植入。所定价格涵盖供体肾脏术前或术中整复、患者原位肾脏处理、供体肾脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7950 | 7227 | 6570 | 乙 | |||
013317000040001 | 肾脏移植术-儿童手术(加收) | 异体同种肾脏(单侧)移植,实现儿童患者供体肾脏植入。 | 次 | 1192 | 1084 | 985 | 乙 | ||||
013317000040100 | 肾脏移植术-异种器官(扩展) | 异体异种肾脏(单侧)移植,实现供体肾脏植入。所定价格涵盖供体肾脏术前或术中整复、患者原位肾脏处理、供体肾脏植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 7950 | 7227 | 6570 | 乙 | ||||
5 | 013317000050000 | 小肠移植术 | 异体同种小肠(器官段)移植,实现患者原位小肠切除和供体小肠植入。所定价格涵盖患者原位小肠切除、供体小肠术前或术中整复、供体小肠植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6410 | 5827 | 5298 | 丙 | |||
013317000050001 | 小肠移植术-儿童手术(加收) | 异体同种小肠(器官段)移植,实现儿童患者原位小肠切除和供体小肠植入。 | 次 | 961 | 874 | 794 | 丙 | ||||
5 | 013317000050100 | 小肠移植术-异种器官(扩展) | 异体异种小肠(器官段)移植,实现患者原位小肠切除和供体小肠植入。所定价格涵盖患者原位小肠切除、供体小肠术前或术中整复、供体小肠植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 6410 | 5827 | 5298 | 丙 | |||
6 | 013317000060000 | 胰腺移植术 | 异体同种胰腺移植,实现供体胰腺植入。所定价格涵盖供体胰腺术前或术中整复、患者原位胰腺处理、供体胰腺植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 15020 | 13655 | 12413 | 丙 | |||
013317000060001 | 胰腺移植术-儿童手术(加收) | 异体同种胰腺移植,实现儿童患者供体胰腺植入。 | 次 | 2253 | 2048 | 1862 | 丙 | ||||
013317000060100 | 胰腺移植术-异种器官(扩展) | 异体异种胰腺移植,实现供体胰腺植入。所定价格涵盖供体胰腺术前或术中整复、患者原位胰腺处理、供体胰腺植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 15020 | 13655 | 12413 | 丙 | ||||
7 | 013317000070000 | 角膜移植术 | 异体同种角膜(单侧)移植,实现患者原位角膜切除和供体角膜植入。所定价格涵盖患者原位角膜切除、供体角膜术前或术中整复、供体角膜植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2360 | 2145 | 1950 | 乙 | |||
013317000070001 | 角膜移植术-儿童手术(加收) | 异体同种角膜(单侧)移植,实现儿童患者原位角膜切除和供体角膜植入。 | 次 | 354 | 322 | 293 | 乙 | ||||
013317000070100 | 角膜移植术-异种组织(扩展) | 异体异种角膜(单侧)移植,实现患者原位角膜切除和供体角膜植入。所定价格涵盖患者原位角膜切除、供体角膜术前或术中整复、供体角膜植入,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 2360 | 2145 | 1950 | 乙 | ||||
8 | 013317000080000 | 供肝切取术 | 活体供者肝脏(器官段)切取。所定价格涵盖活体供者肝脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4470 | 4064 | 3694 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 丙 | ||
9 | 013317000090000 | 供肺切取术 | 活体供者肺脏(器官段)切取。所定价格涵盖活体供者肺脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3830 | 3482 | 3165 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 丙 | ||
10 | 013317000100000 | 供肾切取术 | 活体供者肾脏(单侧)切取。所定价格涵盖活体供者肾脏切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3670 | 3336 | 3033 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 丙 | ||
11 | 013317000110000 | 供小肠切取术 | 活体供者小肠(器官段)切取。所定价格涵盖活体供者小肠切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 3200 | 2909 | 2645 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 丙 | ||
12 | 013317000120000 | 供胰腺切取术 | 活体供者胰腺(器官段)切取。所定价格涵盖活体供者胰腺切取,以及切开、吻合、关闭、缝合等手术步骤的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 4700 | 4273 | 3884 | 仅限于合法进行的活体器官捐献 | 丙 | ||
二 | 110201 | 量表 | 使用说明: 1.“临床量表评估”涵盖西医和中医的各个临床专业,评估目的是为临床诊断、辅助诊断或治疗效果评价提供支持,评估内容包括但不限于对个体的压力、生活、应激事件;情感反应、行为模式;各项大脑及神经功能、认知功能;生活功能、社会功能、家庭功能、环境适应能力、生命质量、生理机能、营养状态、智力发育及临床诊疗等。以临床试验、流行病学调查、长期随访、科学研究为目的的评估不作为医疗服务价格项目。 2.临床量表是指卫生行业主管部门相关技术规范等准许使用的临床量表。量表项目开展方式包括人工评估和应用人工智能辅助的评估。按照以服务产出为导向的原则,以“得出评估结论”作为一个完整计价单元,医疗机构为得出准确结论需要应用1份或若干份量表的,按照评估条目的总数计费。 3.“甲类评估”,是指评估条目总数∈(0,20]的临床量表评估;“乙类评估”,是指评估条目总数∈(20,40]的临床量表评估;“丙类评估”,是指评估条目总数∈(40,100]的临床量表评估;“丁类评估”,是指评估条目总数∈(100,∞)的临床量表评估。 4.“评估条目”是指临床评估量表中规范列出、需要作答的具体问题。评估条目属于选项式的,按1条评估条目计算,评估条目属于论述、记忆、描述等非选项式的,按评估条目2条计算。 5.“基本物质消耗”包括但不限于临床量表的工本费,以及临床量表、评估设备以及评估软件的版权、开发、购买等的成本。 6.“儿童”指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 7.不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。同一学科且评估目的相同的临床量表评估和其他评定类项目不能同时收费。 |
||||||||
1 | 011102010010000 | 临床量表评估(自评) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。所定价格涵盖完成自评所需的人力资源和基本物质资源消耗。评估条目总数在∈(0,20]之间。 | 次·日 | 20 | 18 | 17 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | ||
011102010010001 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间。 | 次·日 | 5 | 5 | 4 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | |||
011102010010002 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间。 | 次·日 | 15 | 14 | 12 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | |||
1 | 011102010010003 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 基于患者自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数100条以上。 | 次·日 | 25 | 23 | 21 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | ||
011102010010100 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 基于患者应用人工智能辅助自主完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 次·日 | 20 | 18 | 17 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | |||
2 | 011102010020000 | 临床量表评估(他评) | 基于专业测评人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成测评结论。所定价格涵盖完成测评所需的人力资源和基本物质资源消耗。评估条目总数在∈(0,20]之间。 | 次·日 | 30 | 27 | 25 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | ||
011102010020001 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(20,40]之间。 | 次·日 | 10 | 9 | 8 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | |||
011102010020002 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数在(40,100]之间。 | 次·日 | 25 | 23 | 21 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | |||
011102010020003 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 基于专业评估人员协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。评估条目总数大于100 条。 | 次·日 | 55 | 50 | 45 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | |||
011102010020100 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 基于专业评估人员应用人工智能辅助协助患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 次·日 | 30 | 27 | 25 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 | |||
011102010020200 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 基于专业评估人员协助儿童患者完成的临床量表,对患者生理或心理的功能状态形成评估结论。 | 次·日 | 30 | 27 | 25 | 不同学科且不重复的临床量表评估可分别计价。 | 甲 |
附件2
大连市器官移植等2类医疗服务价格项目映射关系表 | ||
序号 | 项目名称 | 对应项目 |
一、器官移植类 | ||
1 | 心脏移植术 | 心脏移植术 心肺移植术 |
2 | 肝脏移植术 | 肝移植术 移植肝切除术+再移植术 |
3 | 肺脏移植术 | 肺移植术 自体肺移植术 |
4 | 肾脏移植术 | 自体肾移植术 异体肾移植术 供体肾修复术 |
5 | 小肠移植术 | 小肠移植术 |
6 | 胰腺移植术 | 胰腺移植术 胎儿胰腺移植术 |
7 | 角膜移植术 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 翼状胬肉切除+角膜移植术(干细胞移植) 角膜肿物切除+角膜移植术 角膜肿物切除+角膜移植术(干细胞移植) 角膜移植术 角膜移植术(干细胞移植) 角膜移植联合视网膜复位术 |
8 | 供肝切取术 | 异体供肝切除术 |
9 | 供肺切取术 | 供肺切除术 |
10 | 供肾切取术 | 异体供肾取肾术 |
11 | 供小肠切取术 | |
12 | 供胰腺切取术 | 异体供胰切除术 |
二、临床量表评估类 | ||
1 | 临床量表评估(自评)临床量表评估(他评) | 精神科A类量表测查 精神科A类量表测查(使用电脑自测的量表酌情加收) 精神科A类量表测查(宗(Zung)氏焦虑自评量表) 精神科A类量表测查(宗(Zung)氏抑郁自评量表) 精神科A类量表测查(汉密尔顿焦虑量表) 精神科A类量表测查(汉密尔顿抑郁量表) 精神科A类量表测查(艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表) 精神科A类量表测查(躁狂状态评定量表) 精神科A类量表测查(简明精神病评定量表(BPRS)) 精神科A类量表测查(五分量表) 精神科A类量表测查(临床总体印象量表(CGI)) 精神科A类量表测查(药物副作用量表) |
1 | 临床量表评估(自评)临床量表评估(他评) | 精神科A类量表测查(不自主运动评定量表) 精神科A类量表测查(迟发运动障碍评定量表) 精神科A类量表测查(锥体外系副作用量表) 精神科A类量表测查(气质量表) 精神科A类量表测查(艾森贝格行为量表) 精神科A类量表测查(常识注意测验) 精神科A类量表测查(简明心理状况测验(MMSE)) 精神科A类量表测查(瞬时记忆测验) 精神科A类量表测查(长谷川痴呆测验) 精神科A类量表测查(认知方式测定) 精神科A类量表测查(小学生推理能力测定) 精神科A类量表测查(儿童内外控量表) 精神科A类量表测查(儿童孤独行为检查量表) 精神科A类量表测查(康奈氏(Conners)儿童行为量表) 精神科A类量表测查(阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表) 精神科A类量表测查(注意广度测定表) 精神科A类量表测查(注意分配测定) 精神科A类量表测查(短时记忆广度测定) 精神科A类量表测查(瞬时记忆广度测定) 精神科A类量表测查(检查空间位置记忆广度测定) 精神科A类量表测查(再认能力测定感统量表) 精神科A类量表测查(智力成就责任问卷) 精神科A类量表测查(丹佛小儿智能发育筛查表) 精神科A类量表测查(比奈智力测定(10岁以下)) 精神科A类量表测查(绘人智力测定) 精神科A类量表测查(催眠感受性测定) 精神科B类量表测查 精神科B类量表测查(使用电脑自测的量表酌情加收) 精神科B类量表测查(阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表) |
精神科B类量表测查(慢性精神病标准化评定量表) 精神科B类量表测查(紧张性生活事件评定量表) 精神科B类量表测查(老年认知功能量表(SECC)) 精神科B类量表测查(强迫症状问卷) 精神科B类量表测查(精神护理观察量表) 精神科B类量表测查(社会功能缺陷筛选量表) 精神科B类量表测查(标准化现状检查) 精神科B类量表测查(布雷德(Bleied)痴呆评定量表) 精神科B类量表测查(艾森克人格测定(少年版)) 精神科B类量表测查(简明智能测查(SM能力测查)) 精神科B类量表测查(图片词汇测验) 精神科B类量表测查(瑞文智力测定) 精神科B类量表测查(格式塔测验) 精神科B类量表测查(本顿视觉保持测定) 精神科B类量表测查(各种个别能力测验) 精神科C类量表测查 精神科C类量表测查(使用电脑自测的量表酌情加收) 精神科C类量表测查(阳性症状评定量表(SAPS)) 精神科C类量表测查(阴性症状评定量表(SANS)) 精神科C类量表测查(复合性国际诊断问卷(CIDI)) 精神科C类量表测查(现状精神病症状检查(PSE)) 精神科C类量表测查(症状自评量表) 精神科C类量表测查(成人孤独症诊断量表(ADI)) |
||
1 | 临床量表评估(自评)临床量表评估(他评) | 精神科C类量表测查(成人韦氏记忆测验) 精神科C类量表测查(临床记忆测验) 精神科C类量表测查(韦氏智力测验) 精神科C类量表测查(神经心理测验) 精神科C类量表测查(科赫(Kohs)立方体组合测验) 精神科C类量表测查(明尼苏达多相个性测验) 精神科C类量表测查(艾森克个性测验) 精神科C类量表测查(卡特尔16项人格测验) 精神科C类量表测查(十六种人格问卷) 精神科C类量表测查(专家系统行为观察诊断量表) 精神科C类量表测查(808神经类型测验) 精神科C类量表测查(比奈智力测定(10岁以上)) 精神科C类量表测查(韦氏智力测定(学前、学龄)) 精神科C类量表测查(儿童发育量表(PEP)) 套瓦(TOVA)注意力竞量测试 记忆力评定 记忆力评定(成人记忆成套测试) 认知知觉功能检查 认知知觉功能检查(计算定向思维推理检查) 记忆广度检查 多发性硬化功能残缺评分检查(EDSS) 失认失用评定 |
精神科A类量表测查(日常生活能力评定量表) 日常生活能力评定 疼痛综合评定 新生儿量表检查 新生儿行为测定 新生儿行为测定(神经反应测评) |
||
肺癌患病风险评估与分析 | ||
代谢综合征患病风险评估与分析 | ||
缺血性心血管疾病患病风险评估与分析 | ||
糖尿病患病风险与评估 | ||
高血压患病风险评估与分析 | ||
生活方式评估与指导 | ||
膳食评估与指导 | ||
运动评估与指导 | ||
康复综合评定 | ||
卒中功能评分(NIHSS) | ||
肌萎缩侧索硬化功能评分 | ||
营养状况评估与风险筛查 | ||
静脉血栓栓塞症(VTE)筛查评估 | ||
肺癌患病风险评估与分析 | ||
代谢综合征患病风险评估与分析 | ||
缺血性心血管疾病患病风险评估与分析 | ||
糖尿病患病风险与评估 | ||
高血压患病风险评估与分析 | ||
生活方式评估与指导 | ||
1 | 临床量表评估(自评)临床量表评估(他评) | 膳食评估与指导 |
运动评估与指导 | ||
康复综合评定 | ||
格里菲斯(Griffiths)神经发育评估 |
附件3
大连市拟取消45项医疗服务价格项目表 | |||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外 内容 |
计价 单位 |
1 | 00330803020000000 | 心脏移植术 | 供体 | 次 | |
2 | 00330803021000000 | 心肺移植术 | 供体 | 次 | |
3 | 00331005018000000 | 肝移植术 | 含全肝切除术 | 供体 | 次 |
4 | 00331005019000000 | 移植肝切除术+再移植术 | 供体 | 次 | |
5 | 00330702012000000 | 肺移植术 | 不含供肺切取及保存和运输 | 供体 | 次 |
6 | 00330702013000000 | 自体肺移植术 | 次 | ||
7 | 00331101018000000 | 自体肾移植术 | 次 | ||
8 | 00331101019000000 | 异体肾移植术 | 不含异体供肾取肾术 | 供体 | 次 |
9 | 00331101021000000 | 供体肾修复术 | 次 | ||
10 | 00331003010000000 | 小肠移植术 | 供体 | 次 | |
11 | 00331007015000000 | 胰腺移植术 | 供体 | 次 | |
00331007015010000 | 胎儿胰腺移植术 | 供体 | 次 | ||
12 | 00330404008000000 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | ||
00330404008000100 | 翼状胬肉切除+角膜移植术(干细胞移植) | 次 | |||
00330404008010000 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | |||
00330404008010001 | 角膜肿物切除+角膜移植术(干细胞移植) | 次 | |||
13 | 00330404010000000 | 角膜移植术 | 含穿透、板层 | 供体 | 次 |
00330404010000100 | 角膜移植术(干细胞移植) | 供体 | 次 | ||
14 | 00330404012000000 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | ||
15 | 00331005017000000 | 异体供肝切除术 | 含修整术 | 次 | |
16 | 00330702014000000 | 供肺切除术 | 含修整术 | 次 | |
17 | 00331101020000000 | 异体供肾取肾术 | 次 | ||
18 | 00331007014000000 | 异体供胰切除术 | 含修整术 | 次 | |
19 | 00311501001000001 | 思维型、艺术型测定 | 次 | ||
00311501001010000 | 宗(Zung)氏焦虑自评量表 | 次 | |||
00311501001020000 | 宗(Zung)氏抑郁自评量表 | 次 | |||
19 | 00311501001030000 | 汉密尔顿焦虑量表 | 次 | ||
00311501001040000 | 汉密尔顿抑郁量表 | 次 | |||
00311501001050000 | 艾森贝格(Asberg)抗抑郁剂副反应量表 | 次 | |||
00311501001060000 | 躁狂状态评定量表 | 次 | |||
00311501001070000 | 简明精神病评定量表(BPRS) | 次 | |||
00311501001080000 | 五分量表 | 次 | |||
00311501001090000 | 临床总体印象量表(CGI) | 次 | |||
00311501001100000 | 药物副作用量表 | 次 | |||
00311501001110000 | 不自主运动评定量表 | 次 | |||
00311501001120000 | 迟发运动障碍评定量表 | 次 | |||
00311501001130000 | 锥体外系副作用量表 | 次 | |||
00311501001140000 | 气质量表 | 次 | |||
00311501001150000 | 艾森贝格行为量表 | 次 | |||
00311501001160000 | 常识注意测验 | 次 | |||
00311501001170000 | 简明心理状况测验(MMSE) | 次 | |||
00311501001180000 | 瞬时记忆测验 | 次 | |||
00311501001190000 | 长谷川痴呆测验 | 次 | |||
00311501001200000 | 认知方式测定 | 次 | |||
00311501001210000 | 小学生推理能力测定 | 次 | |||
00311501001220000 | 儿童内外控量表 | 次 | |||
00311501001230000 | 儿童孤独行为检查量表 | 次 | |||
00311501001240000 | 康奈氏(Conners)儿童行为量表 | 次 | |||
00311501001250000 | 阿成贝切(Achenbach)儿童行为量表 | 次 | |||
00311501001260000 | 注意广度测定 | 次 | |||
00311501001270000 | 注意分配测定 | 次 | |||
00311501001280000 | 短时记忆广度测定 | 次 | |||
00311501001290000 | 瞬时记忆广度测定 | 次 | |||
00311501001300000 | 检查空间位置记忆广度测定 | 次 | |||
19 | 00311501001310000 | 再认能力测定感统量表 | 次 | ||
00311501001320000 | 日常生活能力评定量表 | 次 | |||
00311501001330000 | 智力成就责任问卷 | 次 | |||
00311501001340000 | 丹佛小儿智能发育筛查表 | 次 | |||
00311501001350000 | 比奈智力测定(10岁以下) | 次 | |||
00311501001360000 | 绘人智力测定 | 次 | |||
00311501001370000 | 催眠感受性测定 | 次 | |||
20 | 00311501002010000 | 阳性和阴性精神症状评定(PANSS)量表 | 次 | ||
00311501002020000 | 慢性精神病标准化评定量表 | 次 | |||
00311501002030000 | 紧张性生活事件评定量表 | 次 | |||
00311501002040000 | 老年认知功能量表(SECC) | 次 | |||
00311501002050000 | 强迫症状问卷 | 次 | |||
00311501002060000 | 精神护理观察量表 | 次 | |||
00311501002070000 | 社会功能缺陷筛选量表 | 次 | |||
00311501002080000 | 标准化现状检查 | 次 | |||
00311501002090000 | 布雷德(Bleied)痴呆评定量表 | 次 | |||
00311501002100000 | 艾森克人格测定(少年版) | 次 | |||
00311501002110000 | 简明智能测查(SM能力测查 ) | 次 | |||
00311501002120000 | 图片词汇测验 | 次 | |||
