【辽宁大连】关于规范中医外治、中医针法和中医(灸法、拔罐、推拿)3类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知-大医保发〔2025〕63号
市医疗保障局各直属分局,各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局),各区市县卫生健康局、长兴岛经济区社会事务管理局,市医疗保障事务服务中心,各相关医疗机构:
为进一步规范医疗服务价格项目,按照辽宁省医疗保障局、辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省卫生健康委员会《关于规范中医外治、中医针法和中医(灸法、拔罐、推拿)3类医疗服务价格项目和医保支付政策的通知》(辽医保〔2025〕32号)文件要求,规范整合我市现行中医外治等3类医疗服务价格项目,明确最高限价和医保支付政策。现就有关事项通知如下。
一、规范医疗服务项目与价格
(一)规范医疗服务项目。规范整合中医外治等3类医疗服务项目46个(附件1),其中中医外治类18个,中医针法类10个,中医类(灸法、拔罐、推拿)18个;明确相关项目映射关系(附件2);取消“贴敷疗法”等71个医疗服务价格项目(附件3)。非营利性医疗机构开展中医外治等3类医疗服务项目,应遵照相应的价格项目执行。
(二)统一完善价格管理。公立医疗机构实行政府指导价管理,政府指导价属于最高限价,下浮不限;非公立医疗机构实行市场调节价管理。
二、明确医疗服务项目医保类别
将“中药贴敷”等39个医疗服务项目纳入我省基本医疗保险和工伤保险基金支付范围(附件1),其中“中药灌洗”等7个项目为医保甲类,“中药贴敷”等32个项目为医保乙类。上述医疗服务项目的医保管理政策按照《关于调整辽宁省基本医疗保险、工伤保险和生育保险医疗服务项目目录的通知》(辽医保〔2023〕33号)执行。
三、相关要求
(一)加强价格管理。各医疗保障、卫生健康部门要高度重视规范整合中医外治等3类医疗服务价格项目工作,认真组织实施,确保各项政策平稳落地。
(二)强化运行监督。市医疗保障局各直属分局,市医疗保障事务服务中心,各区市县、先导区人力资源和社会保障局(社会管理局)要及时调整完善信息系统,加强对政策实施情况的跟踪监测,强化相关费用审核监管,确保基金安全有效平稳运行。
(三)规范价格行为。各级各类医疗机构要严格按照临床诊疗规范和价格政策规定向患者提供服务并收取费用,不得收取未列明的费用;要建立健全内部价格管理制度,严格规范医疗服务价格行为;要严格执行医疗服务价格公示制度,落实好明码标价等相关规定。
本通知自2025年8月20日起执行。我省和我市有新规定的,从其规定。
附件:1.大连市中医外治等3类医疗服务价格项目表
2.大连市中医外治等3类医疗服务价格项目映射关系表
3.大连市取消71个医疗服务价格项目表
大连市医疗保障局 大连市人力资源和社会保障局
大连市卫生健康委员会
2025年8月15日
(主动公开)
附件1
大连市中医外治等3类医疗服务价格项目表 | |||||||||||
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 最高限价 (按医疗机构属性+等级定价) |
说明 | 医保类别 | 医保类别备注 | ||
三级 | 二级 | 一级及其他 | |||||||||
一 | 41 | 中医外治 | 使用说明: 1.“项目内涵”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。 2.“加收”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化价格标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以主项目单价为基础计算各项的加收水平后,求和得出加收金额。 3.“扩展”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 4.“基本物耗”是指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,属于医疗服务价格项目应当使用的,包括但不限于各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、针(刀) 具、刮匙、垃圾处理用品、冲洗液、润滑剂、灌洗液、棉球、棉签、药线、药捻、腕带、护垫、衬垫、手术巾(单)、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、防渗漏垫、标签、操作器具、冲洗工具、备皮工具、包裹单(袋)等。“基本物耗”成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率收费销售。 5.“深层”指达皮下脂肪组织。 6.“穴位”指中医行业主管部门相关技术规范确定的人体点区部位。 7.“中医穴位放血”加收项中,“甲床放血”的计价单位:“每甲”。 8.“中药贴敷(大)”指面积∈(5cm×5cm,10cm×10cm],“中药贴敷(特大)”、“中药烫熨(特大)”、“中药溻渍(特大)”、“中药涂擦(特大)”指面积∈(10cm×10cm,∞)。 9.本规范所称特殊材料贴敷指包括但不限于耳贴、纳米、红外等功能性材料贴敷。 10.“儿童”指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 |
||||||||
1 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 50 | 45 | 40 | 乙 | |||
1 | 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 由医务人员使用中药硬膏贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 5 | 4.5 | 4 | 乙 | |||
014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 由医务人员使用贴敷(大)制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 25 | 22.7 | 20.6 | 乙 | ||||
014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 由医务人员使用贴敷(特大)制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 50 | 45 | 40 | 乙 | ||||
014100000010004 | 中药贴敷-儿童(加收) | 由医务人员使用贴敷制品敷贴于儿童体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。 | 次 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 乙 | ||||
014100000010100 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 由医务人员使用中药热奄包敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | 45 | 40 | 乙 | ||||
014100000010200 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 由医务人员使用特殊材料贴敷制品敷贴于体表特定部位或穴位,通过药物或物理作用,以发挥促进气血调和、阴阳平衡等各类作用。所定价格涵盖确定穴位,局部清洁,贴敷材料准备(含掺药、封包、冷热处理等),应用药物贴敷,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 次 | 50 | 45 | 40 | 乙 | ||||
2 | 014100000020000 | 中药吹粉 | 由医务人员将中药研粉吹至病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。所定价格涵盖局部清洁,调配药粉,吹粉,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 15 | 13.6 | 12.3 | 乙 | |||
2 | 014100000020001 | 中药吹粉-儿童(加收) | 由医务人员将中药研粉吹至儿童病变部位,以发挥促进消肿止痛等各类作用。 | 次 | 2.3 | 2 | 1.8 | 乙 | |||
3 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以促进发挥散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。所定价格涵盖局部清洁,药物调配,移动敷熨,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 60 | 54 | 49 | 乙 | |||
014100000030001 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 由医务人员将调配药物加热后置于患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨(特大),以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 次 | 30 | 27.2 | 24.7 | 乙 | ||||
014100000030002 | 中药烫熨-儿童(加收) | 由医务人员将调配药物加热后置于儿童患者体表特定部位或穴位,进行移动敷熨,以发挥促进散寒止痛、消肿祛瘀等各类作用。 | 次 | 9 | 8.1 | 7.3 | 乙 | ||||
4 | 014100000040000 | 中药泡洗 | 由医务人员协助或指导患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。所定价格涵盖局部清洁,药物调配,协助或指导,监测生命体征,观察药液温度等处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 60 | 54 | 49 | 每日限收费2次 | 丙 | ||
014100000040001 | 中药泡洗-儿童(加收) | 由医务人员协助或指导儿童患者,行全身或局部体位浸泡或淋洗,完成中药泡洗,以发挥促进消肿、止痛、生肌等各类作用。 | 次 | 9 | 8.1 | 7.3 | 丙 | ||||
5 | 014100000050000 | 中药灌洗 | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于人体腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。所定价格涵盖局部清洁消毒,药物调配,材料准备,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 55 | 50 | 45 | 甲 | |||
5 | 014100000050001 | 中药灌洗-儿童(加收) | 由医务人员将配制好的中药灌注并留置于儿童患者腔道或窦道中,以发挥促进疏通散瘀、去腐生肌等各类作用。 | 次 | 8.3 | 7.5 | 6.8 | 甲 | |||
6 | 014100000060000 | 中药溻渍 | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。所定价格涵盖局部清洁,药物调配、蒸煮准备、溻渍治疗处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 26 | 23.6 | 21.4 | 乙 | |||
014100000060001 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于患处(特大),以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 13 | 11.8 | 10.7 | 乙 | ||||
014100000060002 | 中药溻渍-儿童(加收) | 由医务人员将调配药物通过敷料的形式调温后湿敷于儿童患处,以发挥治疗和促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 乙 | ||||
7 | 014100000070000 | 中药涂擦 | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位,达到活血化瘀,消炎止痛的作用。所定价格涵盖局部清洁,药物调配,各类手法涂擦,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 22 | 20 | 18.1 | 乙 | |||
014100000070001 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于患者体表特定部位或穴位(特大),以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 次 | 11 | 10 | 9 | 乙 | ||||
014100000070002 | 中药涂擦-儿童(加收) | 由医务人员将调配药物,制成水剂或膏剂或油剂等剂型的外用药物,直接涂擦于儿童患者体表特定部位或穴位,以发挥促进活血化瘀、消炎止痛等各类作用。 | 次 | 3.3 | 3 | 2.7 | 乙 | ||||
8 | 014100000080000 | 中医熏洗 | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在患者身体某特定部位,以发挥疏通经络,促进药物吸收等各类作用。所定价格涵盖局部清洁,药物调配,熏(蒸)药,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 40 | 36 | 32 | 每日限收费2次 | 乙 | ||
014100000080001 | 中医熏洗-儿童(加收) | 由医务人员选用制备好的药卷、药香或其他材料,点燃后直接用烟熏烤或蒸汽的形式,作用在儿童患者身体某特定部位,以发挥疏通经络、促进药物吸收等各类作用。 | 次 | 6 | 5.4 | 4.9 | 乙 | ||||
9 | 014100000090000 | 中药腐蚀 | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。所定价格涵盖局部消毒,药物调配,腐蚀,包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 腐蚀位点/次 | 6 | 5.4 | 4.9 | 甲 | |||
014100000090001 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 由医务人员选用具有一定腐蚀作用的药物,敷涂儿童患处,以蚀去恶肉、赘生物、肿物等,实现局部病变祛除,促使新肉生长。 | 腐蚀位点/次 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 甲 | ||||
10 | 014100000100000 | 中药化腐清疮 | 由医务人员将化腐药物敷施于疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。所定价格涵盖药物调配,局部消毒,皮肤表层创面清理、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 60 | 54 | 49 | 乙 | |||
014100000100001 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 由医务人员将化腐药物敷施于深层疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作用。 | 疮面/次 | 12 | 10.9 | 9.9 | 乙 | ||||
014100000100002 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 由医务人员将化腐药物敷施于儿童疮面,达到去腐生肌,促进疮面愈合的作 用。 | 疮面/次 | 9 | 8.1 | 7.3 | 乙 | ||||
11 | 014100000110000 | 中医锐性清疮 | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。所定价格涵盖药物调配、局部消毒,皮肤表层创面清理、使用器械清疮、敷药、包扎,处理用物所需的人力资源和基本物资资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 疮面/次 | 65 | 59 | 53 | 乙 | |||
014100000110001 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 由医务人员使用包括但不限于刀、剪、刮勺、钳等器械清除儿童患者创面,发挥去腐生肌、促进疮面愈合的作用。 | 疮面/次 | 9.8 | 8.9 | 8 | 乙 | ||||
12 | 014100000120000 | 中医窦道(切开)搔爬 | 完成窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。所定价格涵盖局部消毒,探查浅表窦道,必要时切开,搔爬,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 每窦道/次 | 160 | 145 | 131 | 甲 | |||
014100000120001 | 中医窦道(切开) 搔爬-深层搔爬(加收) | 完成窦道(切开)深层搔爬,促进窦道闭合。 | 每窦道/次 | 48 | 43 | 39 | 甲 | ||||
014100000120002 | 中医窦道(切开) 搔爬-耳前窦道(加收) | 完成耳前窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 每窦道/次 | 48 | 43 | 39 | 甲 | ||||
014100000120003 | 中医窦道(切开) 搔爬-儿童(加收) | 完成儿童患者的窦道(切开)搔爬,促进窦道闭合。 | 每窦道/次 | 24 | 21.8 | 19.8 | 甲 | ||||
13 | 014100000130000 | 中医挑治 | 由医务人员使用针具,在特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。所定价格涵盖确定部位,局部消毒,挑治,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 挑治部位/次 | 44 | 40 | 36 | 乙 | |||
014100000130001 | 中医挑治-儿童(加收) | 由医务人员使用针具,在儿童患者特定部位或穴位上刺入、挑拨,以发挥调理气血、疏通经络、解除瘀滞等各类作用。 | 挑治部位/次 | 6.6 | 6 | 5.4 | 乙 | ||||
14 | 014100000140000 | 中医割治 | 由医务人员选择部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄,缓解病痛等各类作用。所定价格涵盖确定部位,局部消毒,切割、包扎创口、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 44 | 40 | 36 | 乙 | |||
014100000140001 | 中医割治-儿童(加收) | 由医务人员选择儿童患者的部位或穴位,使用操作器具完成切割,以发挥促进经络疏通、毒邪外泄、缓解病痛等各类作用。 | 次 | 6.6 | 6 | 5.4 | 乙 | ||||
15 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。所定价格涵盖使用各种工具,局部消毒,确定部位,放血,处理创口所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 50 | 45 | 40 | 乙 | |||
014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破甲床,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 每甲 | 10 | 9 | 8.1 | 乙 | ||||
014100000150002 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 由医务人员辨证使用器具刺络,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 次 | 5 | 4.5 | 4 | 乙 | ||||
014100000150003 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 由医务人员辨证使用器具刺(划)破儿童患者特定穴位或部位,放出适量血液,以发挥促进活血祛瘀、排毒止痛等各类作用。 | 次 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 乙 | ||||
16 | 014100000160000 | 中医药线引流 | 由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物,插入引流口中,达到祛腐引流,促进疮口愈合的作用。所定价格涵盖引流物制作、药物调配,局部消毒,疮口清理、放置引流物、必要时切开,局部包扎、处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 每引流口/次 | 30 | 27.2 | 24.7 | 乙 | |||
16 | 014100000160001 | 中医药线引流-儿童(加收) | 由医务人员使用不同材料加药品制作成线状物,插入儿童患者的引流口中,达到祛腐引流,促进疮口愈合的作用。 | 每引流口/次 | 4.5 | 4 | 3.6 | 乙 | |||
17 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在体表进行反复刮动、摩擦,以发挥促进活血透痧等各类作用。所定价格涵盖局部消毒,确定部位、刮拭、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 70 | 63 | 57 | 乙 | |||
014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 由医务人员通过刮痧器具和相应的手法,在儿童患者的体表进行反复刮动、摩擦,从发挥促进活血透痧等各类作用。 | 次 | 10.5 | 9.5 | 8.6 | 乙 | ||||
18 | 014100000180000 | 砭石疗法 | 由医务人员适用砭石器具,通过各类手法作用在人体各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。所定价格涵盖局部消毒,确定部位、运用点、压、揉、推、刮、擦等各类手法、清洁,处理用物所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次 | 70 | 63 | 57 | 丙 | |||
014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 由医务人员使用砭石等同类功能的器具,通过各类手法作用在儿童患者的各部位,以发挥促进疏通经络、活血理气等各类作用。 | 次 | 10.5 | 9.5 | 8.6 | 丙 | ||||
二 | 42 | 中医针法 | 使用说明: 1.各类中医针法在操作层面存在差异,但在价格项目和定价水平层面具备合并同类项的条件,立项指南对目前常用的临床针法进行了合并。所定价格属于政府指导价为最高限价,下浮不限;同时,医疗机构、医务人员实施中医针法治疗过程中有关创新改良,采取“现有项目兼容”的方式简化处理,无需申报新增医疗服务价格项目,直接按照对应的整合项目执行即可。 2.“项目内涵”指项目价格应涵盖的各类资源消耗,用于确定计价单元的边界,是医疗保障部门制定调整项目价格考虑的测算因子,不应作为临床技术标准理解,不是实际操作方式、路径、步骤、程序的强制性要求,价格构成中包含,但个别临床实践中非必要、未发生的,无需强制要求公立医疗机构减计费用。所列“设备投入”包括但不限于操作设备、器具及固定资产投入。“项目内涵”涵盖了中医针法开穴、取穴、选针、进针、行针、出针等整个操作过程,原按操作步骤单独设立的价格项目如“子午流注开穴法、灵龟八法开穴法、飞腾八法开穴法”等,以价格构成的形式计入中医针法价格项目,不再拆分立项。 3.“加收”指同一项目以不同方式提供或在不同场景应用时,确有必要制定差异化价格标准而细分的一类子项,包括在原项目价格基础上增加收费的情况;实际应用中,同时涉及多个加收项的,以主项目单价为基础计算各项的加收水平后,求和得出加收金额。同一序列的加收项,例如“11主任医师加收”和“12副主任医师加收”不重复收费;不同序列的加收项,例如“11主任医师加收”和“01儿童加收”可以同时收取,加收项两位编码第1位相同的,视为同一序列。 4.“扩展”指同一项目下以不同方式提供或在不同场景应用时,只扩展价格项目适用范围、不额外加价的一类子项,子项的价格按主项目执行。 5.“基本物耗”指原则上限于不应或不必要与医疗服务项目分割的易耗品,属于医疗服务价格项目应当使用的,包括但不限于针具、耳豆(含磁珠)、埋线(针)用品、治疗用蜂等生物活体以及各类消杀用品、储存用品、清洁用品、个人防护用品、垃圾处理用品、敷料、棉球、棉签、治疗巾(单)、治疗护理盘(包)、注射器、压舌板、防渗漏垫、尿垫、中单、标签、操作器具、备皮工具、包裹单(袋)等。基本物耗成本计入项目价格,不另行收费。除基本物耗以外的其他耗材,按照实际采购价格零差率收费销售。 6.“选针”指针刺前准备,选择类别、材质、型号规格适宜的针具,根据患者的体质、体形、年龄、病情和腧穴部位等,选用适合针具施治,不再对材质、类别等进行区别计费。 |
||||||||
7.“进针”指将针具刺入体内的方法,在操作上一般通过循按经脉,揣按穴位等预备方法,然后将针由浅入深地刺入预定的深度,不再区分针具刺入的深浅度分别立项或分别制定收费标准;“行针”指将针刺刺入腧穴后,为了使之得气、调节针感以及进行补泻等而实施的各种手法,如提插捻转、循法、弹法、刮法、摇法、飞法、震颤法等;“留针”指将针具刺入腧穴并施行手法后,将针留置于腧穴内一定时间的方法;“出针”指行针完毕后,将针拔出的操作方法。 8.“仪器辅助操作”指医师实施常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法时,利用仪器使针具产生振动、电流、温度变化等,辅助完成针刺操作或者强化针刺效果。 9.医疗服务价格项目立项指南中涉及“包括……”“……等”的,属于开放型表述,所指对象不仅局限于表述中列明的事项,也包括未列明的同类事项。 |
|||||||||||
二 | 42 | 中医针法 | 10.“计价单位”中的“次•日”,指完成一次完整的针刺过程,不以进针数量计费,每日收费一次。 11.“儿童”,指6周岁及以下。周岁的计算方法以法律的相关规定为准。 12.中医类医疗服务价格项目中所称的“医师”,指具备中医类别执业(助理)医师资格或经培训合格的西学中人员。 |
||||||||
1 | 014200000010000 | 常规针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 50 | 45 | 40 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 甲 | ||
014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 甲 | ||||
014200000010011 | 常规针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 20 | 18.1 | 16.4 | 甲 | ||||
014200000010012 | 常规针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以毫针治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 10 | 9 | 8.1 | 甲 | ||||
2 | 014200000020000 | 特殊针具针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过基本手法和辅助手法,以特殊针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 88 | 80 | 72 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 乙 | ||
2 | 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 13.2 | 12 | 10.9 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 乙 | ||
014200000020011 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 35.2 | 32 | 29 | 乙 | ||||
014200000020012 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 17.6 | 16 | 14.5 | 乙 | ||||
3 | 014200000030000 | 特殊手法针法 | 由主治及以下医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。所定价格涵盖穴位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 143 | 130 | 118 | 同时采用了常规针法、特殊针具针法、特殊手法针法中的两项或者三项,按收费标准最高的服务项目计费,不叠加计费。 | 乙 | ||
014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 21.5 | 19.5 | 17.7 | 乙 | ||||
014200000030011 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 57.2 | 52 | 47 | 乙 | ||||
014200000030012 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情,采取特殊开穴方法或通过毫针特殊手法,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 28.6 | 26 | 23.6 | 乙 | ||||
4 | 014200000040000 | 特殊穴位(部位)针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针、必要时行仪器辅助操作等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 穴位 | 11 | 10 | 9 | 乙 | |||
014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 由主治及以下医师根据儿童病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 乙 | ||||
014200000040011 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 由主任医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 4.4 | 4 | 3.6 | 乙 | ||||
014200000040012 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 由副主任医师根据病情选穴,采用毫针进行特殊穴位的刺激,治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 穴位 | 2.2 | 2 | 1.8 | 乙 | ||||
5 | 014200000050000 | 仪器针法 | 由医师根据病情,选择适宜的仪器,通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。所定价格涵盖部位确定、消毒、选针、进针、行针、留针、出针等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 33 | 30 | 27.2 | 丙 | |||
014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 由医师根据儿童病情,选择适宜的仪器,通过各类仪器产生电、热、冷、磁、振动、光等各类效应替代针具治疗疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。 | 次•日 | 5 | 4.5 | 4 | 丙 | ||||
6 | 014200000060000 | 体表针法 | 由主治及以下医师根据病情选穴,通过非锐性针具施于体表,配合手法治疗各系统疾病,促进疏通经络,调理脏腑,扶正祛邪。所定价格涵盖部位确定、选针、体表施治等过程中所需的人力资源和基本物质资源消耗,含设备投入及维护成本。 | 次•日 | 75 | 68 | 61 | 乙 | |||
