【辽宁】关于执行一次性使用病毒采样管(非灭活)等422个耗材主动降价结果的通知
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到郑州山山医疗用品有限公司等企业投标的422个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于11月15日起执行新的挂网采购价格。降价产品设置采购过渡期,时间为1周。
附件:耗材价格调整清单
耗材价格调整清单 | |||||
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 3000626 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 0.85 | 0.60 |
2 | 3000627 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.13 | 0.60 |
3 | 3000628 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.13 | 0.60 |
4 | 3000625 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.01 | 0.60 |
5 | 3000624 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.01 | 0.60 |
6 | 3000623 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.01 | 0.60 |
7 | 3000622 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 0.85 | 0.60 |
8 | 3000629 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.41 | 0.70 |
9 | 3000630 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.41 | 0.70 |
10 | 3000631 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.97 | 1.00 |
11 | 3000632 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.97 | 0.80 |
12 | 3000633 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.53 | 1.50 |
13 | 3000634 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.53 | 1.00 |
14 | 3000635 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.09 | 2.00 |
15 | 3000636 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.09 | 2.00 |
16 | 3000637 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.65 | 2.00 |
17 | 3000638 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.41 | 0.75 |
18 | 3000639 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.58 | 0.80 |
19 | 3000641 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.58 | 0.80 |
20 | 3000640 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.58 | 0.80 |
21 | 3000642 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.97 | 1.00 |
22 | 3000643 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.53 | 1.50 |
23 | 3000644 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.53 | 1.50 |
24 | 3000645 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.64 | 1.50 |
25 | 3000646 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.97 | 1.00 |
26 | 3000647 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.53 | 1.50 |
27 | 3000648 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.53 | 1.50 |
28 | 3000649 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.53 | 1.50 |
29 | 3000650 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.81 | 1.50 |
30 | 3000651 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.38 | 1.50 |
31 | 3000652 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.38 | 1.50 |
32 | 3000653 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.94 | 2.00 |
33 | 3000654 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.01 | 0.50 |
34 | 3000655 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.01 | 1.00 |
35 | 3000656 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.01 | 0.50 |
36 | 3000657 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖一) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.01 | 0.50 |
37 | 3000658 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.25 | 1.50 |
38 | 3000659 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.64 | 1.50 |
39 | 3000660 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.64 | 1.50 |
40 | 3000661 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 2.64 | 1.50 |
41 | 3000662 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.38 | 1.50 |
42 | 3000663 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.94 | 2.00 |
43 | 3000664 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.25 | 2.50 |
44 | 3000665 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.94 | 2.00 |
45 | 3000673 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 4.50 | 2.00 |
46 | 3000672 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.94 | 2.00 |
47 | 3000671 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.94 | 2.00 |
48 | 3000670 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.38 | 2.00 |
49 | 3000674 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.38 | 1.50 |
50 | 3000676 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.94 | 2.00 |
51 | 3000675 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.94 | 2.00 |
52 | 3000677 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 4.50 | 2.00 |
53 | 3000684 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.06 | 3.00 |
54 | 3000682 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 4.50 | 3.00 |
55 | 3000681 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖二十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.63 | 3.00 |
56 | 3000680 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.06 | 3.00 |
57 | 3000679 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖二十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.06 | 3.00 |
58 | 3000678 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 4.50 | 3.00 |
59 | 3000688 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.19 | 3.00 |
60 | 3000687 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖二十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.19 | 3.00 |
61 | 3000686 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.63 | 3.00 |
62 | 3000685 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖二十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.63 | 3.00 |
63 | 3000689 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖二十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.75 | 3.00 |
64 | 3000690 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.63 | 3.00 |
65 | 3000691 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖二十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.19 | 3.00 |
66 | 3000692 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.19 | 3.00 |
67 | 3000693 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖二十五) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.75 | 3.00 |
68 | 3000694 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.75 | 3.50 |
69 | 3000695 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖三十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 7.31 | 3.50 |
70 | 3000696 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 7.31 | 3.50 |
71 | 3000697 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖三十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 7.88 | 4.00 |
72 | 3000698 | 一次性使用病毒采样管(非灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.75 | 3.50 |
73 | 3000699 | 一次性使用病毒采样管(非灭活 一拖三十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 7.88 | 4.00 |
74 | 3000700 | 一次性使用病毒采样管(灭活) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 7.31 | 4.00 |
75 | 3000701 | 一次性使用病毒采样管(灭活 一拖三十) | 郑州山山医疗用品有限公司 | 8.44 | 4.00 |
76 | HC00059062 | 一次性使用病毒采样管 | 郑州山山医疗用品有限公司 | 1.50 | 1.00 |
77 | HC00059063 | 一次性使用病毒采样管 | 郑州山山医疗用品有限公司 | 3.00 | 1.50 |
78 | HC00059064 | 一次性使用病毒采样管 | 郑州山山医疗用品有限公司 | 5.00 | 2.50 |
79 | HC00059065 | 一次性使用病毒采样管 | 郑州山山医疗用品有限公司 | 6.50 | 3.50 |
80 | HC10003337 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
81 | HC10003338 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
82 | HC10003339 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
83 | HC10003340 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
84 | HC10003341 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
85 | HC10003342 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
86 | HC10003343 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
87 | HC10003344 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
88 | HC10003345 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
89 | HC10003346 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
90 | HC10003347 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
91 | HC10003348 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
92 | HC10003349 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
93 | HC10003350 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
94 | HC10003351 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
95 | HC10003352 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
96 | HC10003353 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
97 | HC10003354 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
98 | HC10003355 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
99 | HC10003356 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
100 | HC10003384 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
101 | HC10003385 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
102 | HC10003386 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
103 | HC10003387 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
104 | HC10003388 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
105 | HC10003389 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
106 | HC10003390 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
107 | HC10003391 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
108 | HC10003392 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
109 | HC10003393 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
110 | HC10003394 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
111 | HC10003395 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
112 | HC10003396 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
113 | HC10003397 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
114 | HC10003398 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
115 | HC10003399 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
116 | HC10003400 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
117 | HC10003401 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
118 | HC10003402 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
119 | HC10003403 | 一次性使用消化道气道用导丝 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 1300.00 | 1116.00 |
120 | HC10040818 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
121 | HC10020583 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5219.60 | 4800.00 |
122 | HC10020584 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5219.60 | 4800.00 |
123 | 15184121 | 造影球囊 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 12000.00 | 8600.00 |
124 | 15184122 | 造影球囊 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 12000.00 | 8600.00 |
125 | 15184076 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 7000.00 | 5300.00 |
126 | 15165051 | 血栓抽吸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3200.00 | 3000.00 |
127 | 15191949 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3000.00 |
128 | 15176954 | 微导管(单件弯头,<150cm) | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 4600.00 | 4100.00 |
129 | 15174037 | 微导管(单件弯头,<150cm) | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 4800.00 | 3900.00 |
130 | HC00006849 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
131 | HC00006854 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
132 | HC00006850 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
133 | HC00006856 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
134 | HC00006855 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
135 | HC00006847 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
136 | HC00006858 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
137 | HC00006851 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
138 | HC00006857 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
139 | HC00006848 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
140 | HC00006853 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
141 | HC00006852 | 微导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5500.00 | 4900.00 |
142 | HC10020894 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
143 | HC10020890 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
144 | HC10020885 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
145 | HC10020897 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
146 | HC10020889 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
147 | HC10020886 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
148 | HC10020882 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
149 | HC10020898 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
150 | HC10020884 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
151 | HC10020899 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
152 | HC10020895 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
153 | HC10020883 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
154 | HC10020892 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
155 | HC10020888 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
156 | HC10020887 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
157 | HC10020893 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
158 | HC10020896 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 3700.00 | 3500.00 |
159 | HC10020891 | 导引延伸导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 5800.00 | 5500.00 |
160 | 15215702 | 导引导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1560.00 | 1250.00 |
161 | 15215701 | 导引导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1560.00 | 1250.00 |
162 | 15215700 | 导引导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1560.00 | 1250.00 |
163 | HC10040825 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
164 | HC10040819 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
165 | HC10040824 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
166 | HC10040821 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
167 | HC10040820 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
168 | HC10040822 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
169 | HC10040817 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 270.84 |
170 | HC10040657 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
171 | HC10040656 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
172 | HC10040680 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
173 | HC10040661 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
174 | HC10040655 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
175 | HC10040823 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
176 | HC10040676 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
177 | HC10040671 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
178 | HC10040653 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
179 | HC10040669 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
180 | HC10040665 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
181 | HC10040684 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
182 | HC10040674 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
183 | HC10040685 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
184 | HC10040679 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
185 | HC10040654 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
186 | HC10040670 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
187 | HC10040668 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
188 | HC10040667 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
189 | HC10040660 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
190 | HC10040677 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
191 | HC10040672 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
192 | HC10040688 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
193 | HC10040686 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
194 | HC10040659 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
195 | HC10040682 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
196 | HC10040673 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
197 | HC10040663 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
198 | HC10040678 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
199 | HC10040662 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
200 | HC10040675 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
201 | HC10040658 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
202 | HC10040664 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
203 | HC10040666 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
204 | HC10040683 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
205 | HC10040687 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
206 | HC10040681 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
207 | HC10040652 | 亲水涂层造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 300.00 | 260.00 |
208 | HC10040699 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
209 | HC10040700 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
210 | HC10040789 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
211 | HC10040790 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
212 | HC10040691 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
213 | HC10040692 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
214 | HC10040737 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
215 | HC10040738 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
216 | HC10040719 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
217 | HC10040720 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
218 | HC10040723 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
219 | HC10040724 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
220 | HC10040727 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
221 | HC10040728 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
222 | HC10040749 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
223 | HC10040750 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
224 | HC10040767 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
225 | HC10040768 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
226 | HC10040775 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
227 | HC10040776 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
228 | HC10040807 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
229 | HC10040808 | 造影导管 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 158.00 | 157.00 |
230 | HC10026739 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
231 | HC10026736 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
232 | HC10026734 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
233 | HC10026733 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
234 | HC10026732 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
235 | HC10026731 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
236 | HC10026730 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
237 | HC10026729 | 分叉型覆膜支架及输送系统-支架 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 58520.00 | 50800.00 |
